EOIR 公开 CASE 数据
本页用途:法院历史结果及相关记录指标
本页可用覆盖已保存法院记录中的历史法官代码关联
来源版本2026-08
来源快照截止日
官方 FOIA 资料库原始 CASE ZIP · 约 4.55 GBEOIR 代码说明版本详情与指纹
标准比较时期FY2021–FY2025
官方来源复查 ·
上次核查时来源可访问;尚未与本版本比对内容
这些姓名在该法院名下有历史记录,但未列入已核对的官方名录。记录中的法院不能证明目前的任职地点。
429 个历史姓名 · 每页 60 个。
| 法官 | 保存记录的年份 | 获批或被拒统计 |
|---|---|---|
| Sarjo Barrow | FY2018, FY2023–FY2026 | 可在法官页面查看 |
| Saul E. Greenstein | FY2022, FY2026 | — |
| Scott Bratton | FY2018–FY2019, FY2023, FY2025–FY2026 | 可在法官页面查看 |
| Scott D. Criss | FY2018, FY2023–FY2025 | 可在法官页面查看 |
| Scott G. Alexander | FY2026 | — |
| Scott Thomsen | FY2014–FY2015, FY2018, FY2023–FY2026 | 可在法官页面查看 |
| Scott V. Greenbaum | FY2026 | — |
| Sean D. Santen | FY2017 | 可在法官页面查看 |
| Sebastian T. Patti | FY1998–FY1999, FY2001–FY2002, FY2008, FY2012, FY2015–FY2017, FY2019, FY2021–FY2026 | 可在法官页面查看 |
| Shadee M. Star | FY2023 | — |
| Shane E. Johnson | FY2026 | — |
| Shayne R. Burnham | FY2024–FY2025 | — |
| Sheila Mcnulty | FY1997–FY1999, FY2001, FY2006–FY2008, FY2011–FY2021, FY2023 | 可在法官页面查看 |
| Shifra Rubin | FY2023 | — |
| Silvia R. Arellano | FY2018 | 可在法官页面查看 |
| Status Docket | FY2014, FY2017–FY2018, FY2023–FY2024 | — |
| Stephanie Arrache | FY2025 | — |
| Stephen L. Sholomson | FY2011 | — |
| Steven A. Morley | FY2018–FY2019 | 可在法官页面查看 |
| Steven Caley | FY2025 | — |
| Susan E. Castro | FY2001 | — |
| Susan Phan | FY2024–FY2025 | — |
| Susanna Martinez | FY2025–FY2026 | — |
| Suzette Smikle | FY2024 | 可在法官页面查看 |
| Taiyyeba S. Skomra | FY2025 | — |
| Tamaira Rivera | FY2021 | 可在法官页面查看 |
| Tamar H. Wilson | FY2026 | — |
| Tanawa Lebreton | FY2020 | — |
| Tanisha Bowens | FY2026 | — |
| Tara Naselow-Nahas | FY2012 | — |
| Teofilo Chapa | FY2004, FY2010 | 可在法官页面查看 |
| Teresa L. Riley | FY2025 | — |
| Terese Tadros-Ibarra | FY2025 | — |
| Terry A. Bain | FY2018 | — |
| Theodora N. Kouris | FY2025 | — |
| Theodore Doolittle | FY2025 | 可在法官页面查看 |
| Thomas Fong | FY1991 | 可在法官页面查看 |
| Thomas G. Snow | FY2011 | — |
| Thomas Janas | FY2006 | 可在法官页面查看 |
| Thomas L. Pullen | FY1983–FY1990 | 可在法官页面查看 |
| Tiesha Peal | FY2024 | — |
| Timothy R. Everett | FY2025 | 可在法官页面查看 |
| Tod M. Thedy | FY2025–FY2026 | 可在法官页面查看 |
| Todd A. Masters | FY2024 | — |
| Tyler Wood | FY2024 | — |
| Valerie A. Burch | FY2018, FY2020, FY2025–FY2026 | 可在法官页面查看 |
| Vikram Badrinath | FY2024–FY2025 | — |
| Virginia Perez-Guzman | FY1998, FY2004, FY2006–FY2009, FY2011–FY2018 | 可在法官页面查看 |
| Virna A. Wright | FY2023, FY2025 | 可在法官页面查看 |
| Visiting Judge 1 | FY2007–FY2009, FY2011, FY2018, FY2022–FY2025 | 可在法官页面查看 |
| Visiting Judge 14 | FY2021 | — |
| Visiting Judge 15 | FY2023–FY2025 | — |
| Visiting Judge 2 | FY2018, FY2024–FY2025 | — |
| Visiting Judge 3 | FY2024–FY2025 | — |
| Visiting Judge 4 | FY2024–FY2026 | 可在法官页面查看 |
| Visiting Judge 5 | FY2018, FY2024–FY2026 | — |
| Visiting Judge 6 | FY2023 | — |
| Visiting Judge 7 | FY2023 | — |
| Visiting Judge 8 | FY2018–FY2019, FY2023, FY2025 | — |
| Visiting Judge 9 | FY2023 | 可在法官页面查看 |
名录核查日期:EOIR 官方名录
此次名录核查已超过 30 天,请打开官方来源查看最新列名。
覆盖范围和来源版本与发布、获取及后续核查分列。核查不会使记录延伸至截止日期之后。
本页用途:法院历史结果及相关记录指标
本页可用覆盖已保存法院记录中的历史法官代码关联
来源版本2026-08
来源快照截止日
官方 FOIA 资料库原始 CASE ZIP · 约 4.55 GBEOIR 代码说明版本详情与指纹
标准比较时期FY2021–FY2025
官方来源复查 ·
上次核查时来源可访问;尚未与本版本比对内容
本页用途:已核查的法官姓名、职务与法院列名
已保存的观察日期
官方来源复查
本版数据暂无后续来源复查记录
引用本页 AsylumCompass. “Chicago — 历史法院关联身份 — 第 7 页.” https://asylumcompass.com/zh/court/chicago-chi/judges/7 引用数字时,请注明其来源版本和统计时期。