EOIR 公开 CASE 数据
本页用途:法院历史结果及相关记录指标
本页可用覆盖已保存法院记录中的历史法官代码关联
来源版本2026-08
来源快照截止日
官方 FOIA 资料库原始 CASE ZIP · 约 4.55 GBEOIR 代码说明版本详情与指纹
标准比较时期FY2021–FY2025
官方来源复查 ·
上次核查时来源可访问;尚未与本版本比对内容
这些姓名在该法院名下有历史记录,但未列入已核对的官方名录。记录中的法院不能证明目前的任职地点。
113 个历史姓名 · 每页 60 个。
| 法官 | 保存记录的年份 | 获批或被拒统计 |
|---|---|---|
| Kaarina Salovaara | FY2019 | — |
| Kalin Ivany | FY2026 | 可在法官页面查看 |
| Kathleen French | FY2018–FY2022 | 可在法官页面查看 |
| Kenneth Shahan | FY2025–FY2026 | 可在法官页面查看 |
| Kerri Calcador | FY2019 | 可在法官页面查看 |
| Kevin Jerome. Chapman | FY2020 | 可在法官页面查看 |
| Kevin W. Riley | FY2025 | 可在法官页面查看 |
| Kyle Dandelet | FY2020 | — |
| Kyle Myers | FY2026 | 可在法官页面查看 |
| Lawrence O. Burman | FY2017 | 可在法官页面查看 |
| Lorely Ramirez Fernandez | FY2019–FY2020, FY2026 | 可在法官页面查看 |
| Loreto Geisse | FY2017 | 可在法官页面查看 |
| Lori R. Bass | FY2017 | 可在法官页面查看 |
| Lorianne Campanella | FY2024 | 可在法官页面查看 |
| Lorraine J. Munoz | FY2017 | 可在法官页面查看 |
| Maria Lopez-Enriquez | FY2017 | 可在法官页面查看 |
| Mary A. Futcher | FY2022 | 可在法官页面查看 |
| Matthew Andrasko | FY2026 | 可在法官页面查看 |
| Matthew W. Kaufman | FY2019, FY2025 | 可在法官页面查看 |
| Maureen O'Sullivan | FY2017 | 可在法官页面查看 |
| Melanie K. Corrin | FY2024 | — |
| Michael S. Pleters | FY2017–FY2024 | 可在法官页面查看 |
| Monica Thompson Guidry | FY2019–FY2020 | 可在法官页面查看 |
| Nina M. Carbone | FY2023, FY2026 | 可在法官页面查看 |
| Patrick S. O'Brien | FY2021, FY2023 | — |
| Paul M. Gagnon | FY2017 | 可在法官页面查看 |
| Philip J. Costa | FY2012 | 可在法官页面查看 |
| Philip S. Law | FY2017 | 可在法官页面查看 |
| Philip Verrillo | FY2017 | 可在法官页面查看 |
| Phillip M. Truman | FY2017 | 可在法官页面查看 |
| Quynh Vu Bain | FY2017 | 可在法官页面查看 |
| Randall L. Fluke | FY2025 | 可在法官页面查看 |
| Renee L. Renner | FY2017 | 可在法官页面查看 |
| Richard R. Ozmun | FY2017–FY2018 | 可在法官页面查看 |
| Rico M. Sogocio | FY2017, FY2020 | 可在法官页面查看 |
| Robert S. Hough | FY2007, FY2018 | 可在法官页面查看 |
| Robin E. Feder | FY2017 | 可在法官页面查看 |
| Roxanne C. Hladylowycz | FY2009, FY2017 | 可在法官页面查看 |
| Scott Thomsen | FY2022 | — |
| Sean H. Keenan | FY2017 | 可在法官页面查看 |
| Shane E. Johnson | FY2016 | — |
| Stephen M. Ruhle | FY2010–FY2018, FY2021–FY2023 | 可在法官页面查看 |
| Steven Meredith | FY2026 | 可在法官页面查看 |
| Stuart A. Siegel | FY2017 | 可在法官页面查看 |
| Sunita B. Mahtabfar | FY2013, FY2018 | 可在法官页面查看 |
| Tara Naselow-Nahas | FY2014 | — |
| Thomas C. Roepke | FY2008–FY2016, FY2018 | 可在法官页面查看 |
| Thomas G. Snow | FY2017 | 可在法官页面查看 |
| Valerie A. Burch | FY2019 | — |
| Visiting Judge 1 | FY2021 | 可在法官页面查看 |
| W. Wayne Stogner | FY2010 | 可在法官页面查看 |
| William L. Abbott | FY2007, FY2020–FY2024 | 可在法官页面查看 |
| William Mcdermott | FY2021 | 可在法官页面查看 |
名录核查日期:EOIR 官方名录
此次名录核查已超过 30 天,请打开官方来源查看最新列名。
覆盖范围和来源版本与发布、获取及后续核查分列。核查不会使记录延伸至截止日期之后。
本页用途:法院历史结果及相关记录指标
本页可用覆盖已保存法院记录中的历史法官代码关联
来源版本2026-08
来源快照截止日
官方 FOIA 资料库原始 CASE ZIP · 约 4.55 GBEOIR 代码说明版本详情与指纹
标准比较时期FY2021–FY2025
官方来源复查 ·
上次核查时来源可访问;尚未与本版本比对内容
本页用途:已核查的法官姓名、职务与法院列名
已保存的观察日期
官方来源复查
本版数据暂无后续来源复查记录
引用本页 AsylumCompass. “Otero — 历史法院关联身份 — 第 2 页.” https://asylumcompass.com/zh/court/otero-oto/judges/2 引用数字时,请注明其来源版本和统计时期。