EOIR 公开 CASE 数据
本页用途:法院历史结果及相关记录指标
本页可用覆盖已保存法院记录中的历史法官代码关联
来源版本2026-08
来源快照截止日
官方 FOIA 资料库原始 CASE ZIP · 约 4.55 GBEOIR 代码说明版本详情与指纹
标准比较时期FY2021–FY2025
官方来源复查 ·
上次核查时来源可访问;尚未与本版本比对内容
这些姓名在该法院名下有历史记录,但未列入已核对的官方名录。记录中的法院不能证明目前的任职地点。
319 个历史姓名 · 每页 60 个。
| 法官 | 保存记录的年份 | 获批或被拒统计 |
|---|---|---|
| Rafael Ortiz-Segura | FY1992, FY1994–FY1997 | 可在法官页面查看 |
| Raisa Cohen | FY2024 | — |
| Ramin Rastegar | FY2015, FY2024–FY2025 | 可在法官页面查看 |
| Randa Zagzoug | FY2010, FY2018 | — |
| Raphael Choi | FY2025–FY2026 | — |
| Raphael Rojas | FY2022 | — |
| Rebecca Niburg | FY2025 | 可在法官页面查看 |
| Rene D. Mateo | FY2013, FY2015, FY2024 | — |
| Rex J. Ford | FY1995, FY1998 | 可在法官页面查看 |
| Richard A. Jamadar | FY2021 | 可在法官页面查看 |
| Richard C. Jacobs | FY2020 | 可在法官页面查看 |
| Richard Holloway | FY2024 | — |
| Richard R. Ozmun | FY2006 | 可在法官页面查看 |
| Richard W. Vanveldhuisen | FY2025 | 可在法官页面查看 |
| Robert D. Vinikoor | FY1985, FY1990–FY1992, FY2008 | 可在法官页面查看 |
| Robert D. Weisel | FY2007 | 可在法官页面查看 |
| Robert M. Lewandowski | FY2021 | 可在法官页面查看 |
| Robert Moskow | FY2023, FY2025 | — |
| Robert P. Owens | FY2006–FY2011 | 可在法官页面查看 |
| Robert Yeargin | FY2006, FY2010 | 可在法官页面查看 |
| Rodger C. Harris | FY2012 | 可在法官页面查看 |
| Roopal Patel | FY2024–FY2025 | — |
| Rosalind K. Malloy | FY1994, FY1996–FY2024 | 可在法官页面查看 |
| Roxanne C. Hladylowycz | FY2004, FY2007–FY2009, FY2011–FY2012 | 可在法官页面查看 |
| S. Kathleen Pepper | FY2017 | 可在法官页面查看 |
| Samia Naseem | FY2023 | — |
| Samuel M. Factor | FY2022–FY2023 | 可在法官页面查看 |
| Sarah Cade | FY2022–FY2023, FY2025 | — |
| Sarah Sawwan | FY2025–FY2026 | — |
| Scott D. Criss | FY2024–FY2025 | — |
| Scott Thomsen | FY2023, FY2025 | 可在法官页面查看 |
| Sean D. Clancy | FY2024 | 可在法官页面查看 |
| Shadee M. Star | FY2026 | — |
| Shawn J. Abraham | FY2025 | — |
| Shayne R. Burnham | FY2024–FY2025 | — |
| Shifra Rubin | FY2016, FY2025 | — |
| Shuting Chen | FY2026 | — |
| Stephen E. Mander | FY2015 | — |
| Steven A. Morley | FY1996–FY2002, FY2004–FY2007, FY2010–FY2023 | 可在法官页面查看 |
| Steven M. Kirchner | FY2026 | — |
| Steven Marcus | FY2024 | — |
| Stuart F. Karden | FY2007, FY2014–FY2015 | — |
| Susan Phan | FY2024–FY2025 | — |
| Taiyyeba S. Skomra | FY2025 | — |
| Tamar H. Wilson | FY2025 | — |
| Teresa L. Riley | FY2024 | — |
| Terese Tadros-Ibarra | FY2026 | — |
| Theodora N. Kouris | FY2024 | — |
| Theodore Doolittle | FY2023 | — |
| Theresa Holmes-Simmons | FY2007–FY2008, FY2023 | 可在法官页面查看 |
| Thomas Ayze | FY2024 | — |
| Thomas G. Snow | FY2006–FY2007, FY2018 | 可在法官页面查看 |
| Thomas Mungoven | FY2024 | — |
| Tiesha Peal | FY2018 | — |
| Timothy R. Everett | FY2024 | — |
| Todd A. Masters | FY2026 | — |
| Ubaid ul-Haq | FY2020–FY2021 | — |
| Victoria L. Ghartey | FY2013 | — |
| Vikram Badrinath | FY2024–FY2025 | 可在法官页面查看 |
| Virna A. Wright | FY2025 | 可在法官页面查看 |
名录核查日期:EOIR 官方名录
此次名录核查已超过 30 天,请打开官方来源查看最新列名。
覆盖范围和来源版本与发布、获取及后续核查分列。核查不会使记录延伸至截止日期之后。
本页用途:法院历史结果及相关记录指标
本页可用覆盖已保存法院记录中的历史法官代码关联
来源版本2026-08
来源快照截止日
官方 FOIA 资料库原始 CASE ZIP · 约 4.55 GBEOIR 代码说明版本详情与指纹
标准比较时期FY2021–FY2025
官方来源复查 ·
上次核查时来源可访问;尚未与本版本比对内容
本页用途:已核查的法官姓名、职务与法院列名
已保存的观察日期
官方来源复查
本版数据暂无后续来源复查记录
引用本页 AsylumCompass. “Philadelphia — 历史法院关联身份 — 第 5 页.” https://asylumcompass.com/zh/court/philadelphia-phi/judges/5 引用数字时,请注明其来源版本和统计时期。