EOIR 公开 CASE 数据
本页用途:有缺席标记记录的分组
本页可用覆盖FY2021–FY2025
来源版本2026-08
来源快照截止日
官方 FOIA 资料库原始 CASE ZIP · 约 4.55 GBEOIR 代码说明版本详情与指纹
标准比较时期FY2021–FY2025
官方来源复查 ·
上次核查时来源可访问;尚未与本版本比对内容
来自 EOIR CASE 快照的全部有记录全国、法院、国籍及法院与国籍分组。这些保留的标记与官方全国遣返令总数分开统计。
这些标记可按法院和国籍筛选,不提供法官维度。
| 统计群组 | FY | 标记记录数 | 结果记录数 | 标记占比 |
|---|
29,993 条有记录分组 · 100 per page. An absent group has no eligible record.
| 统计群组 | FY | 标记记录数 | 结果记录数 | 标记占比 |
|---|---|---|---|---|
| Memphis · MEM · 卢旺达 | FY2024 | 0 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 沙特阿拉伯 | FY2024 | 2 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 2 条被标记 |
| Memphis · MEM · 塞内加尔 | FY2024 | 12 | 42 | 样本较小 · 42 条中有 12 条被标记 |
| Memphis · MEM · 塞拉利昂 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 新加坡 | FY2024 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| Memphis · MEM · 斯洛文尼亚 | FY2024 | 3 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 3 条被标记 |
| Memphis · MEM · 索马里 | FY2024 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 南非 | FY2024 | 0 | 24 | 样本较小 · 24 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 韩国 | FY2024 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 西班牙 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · Stateless - Alien Unable To Name A Country | FY2024 | 1 | 7 | 样本较小 · 7 条中有 1 条被标记 |
| Memphis · MEM · 苏丹 | FY2024 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 叙利亚 | FY2024 | 0 | 6 | 样本较小 · 6 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 台湾 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 塔吉克斯坦 | FY2024 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 泰国 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 土耳其 | FY2024 | 17 | 23 | 样本较小 · 23 条中有 17 条被标记 |
| Memphis · MEM · 土库曼斯坦 | FY2024 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 乌干达 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 乌克兰 | FY2024 | 0 | 11 | 样本较小 · 11 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · Unknown Nationality | FY2024 | 5 | 8 | 样本较小 · 8 条中有 5 条被标记 |
| Memphis · MEM · 未明确分类的国籍代码 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 乌拉圭 | FY2024 | 1 | 6 | 样本较小 · 6 条中有 1 条被标记 |
| Memphis · MEM · 乌兹别克斯坦 | FY2024 | 2 | 19 | 样本较小 · 19 条中有 2 条被标记 |
| Memphis · MEM · 瓦努阿图 | FY2024 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 委内瑞拉 | FY2024 | 405 | 1,385 | |
| Memphis · MEM · 越南 | FY2024 | 14 | 50 | 样本较小 · 50 条中有 14 条被标记 |
| Memphis · MEM · Western Sahara | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 也门 | FY2024 | 0 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 津巴布韦 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| 墨西哥 · nationally | FY2024 | 31,297 | 89,860 | |
| Miami · KRO | FY2024 | 0 | 2,741 | |
| Miami · KRO · 阿尔及利亚 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 阿根廷 | FY2024 | 0 | 19 | 样本较小 · 19 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 澳大利亚 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 巴哈马 | FY2024 | 0 | 31 | 样本较小 · 31 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 孟加拉国 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 白俄罗斯(Belarus) | FY2024 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 伯利兹 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 玻利维亚 | FY2024 | 0 | 6 | 样本较小 · 6 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 波斯尼亚和黑塞哥维那 | FY2024 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 博茨瓦纳 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 巴西 | FY2024 | 0 | 44 | 样本较小 · 44 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 保加利亚 | FY2024 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 加拿大 | FY2024 | 0 | 7 | 样本较小 · 7 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 佛得角 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 智利 | FY2024 | 0 | 8 | 样本较小 · 8 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 中国 | FY2024 | 0 | 9 | 样本较小 · 9 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 哥伦比亚 | FY2024 | 0 | 181 | |
| Miami · KRO · 哥斯达黎加 | FY2024 | 0 | 8 | 样本较小 · 8 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 克罗地亚 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 古巴 | FY2024 | 0 | 300 | |
| Miami · KRO · 捷克 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 刚果(金) | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 多米尼克 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 多米尼加共和国 | FY2024 | 0 | 155 | |
| Miami · KRO · 厄瓜多尔 | FY2024 | 0 | 26 | 样本较小 · 26 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 埃及 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 萨尔瓦多 | FY2024 | 0 | 64 | 样本较小 · 64 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 法国 | FY2024 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 冈比亚 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 格鲁吉亚 | FY2024 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 德国 | FY2024 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 加纳 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 瓜德罗普 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 危地马拉 | FY2024 | 0 | 424 | |
| Miami · KRO · 圭亚那 | FY2024 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 海地 | FY2024 | 0 | 103 | |
| Miami · KRO · 洪都拉斯 | FY2024 | 0 | 231 | |
| Miami · KRO · 香港 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 印度 | FY2024 | 0 | 9 | 样本较小 · 9 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 伊朗 | FY2024 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 伊拉克 | FY2024 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 爱尔兰 | FY2024 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 以色列 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 意大利 | FY2024 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 牙买加 | FY2024 | 0 | 73 | 样本较小 · 73 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 约旦 | FY2024 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 吉尔吉斯斯坦 | FY2024 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · Kosovo | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 利比里亚 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 立陶宛 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 毛里塔尼亚 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 墨西哥 | FY2024 | 0 | 614 | |
| Miami · KRO · 摩尔多瓦 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 摩洛哥 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 未记录国籍 | FY2024 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 荷兰(Netherlands) | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · Netherlands Antilles | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 尼加拉瓜 | FY2024 | 0 | 138 | |
| Miami · KRO · 尼日利亚 | FY2024 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 巴拿马 | FY2024 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 秘鲁 | FY2024 | 0 | 28 | 样本较小 · 28 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 菲律宾 | FY2024 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 波兰 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 葡萄牙 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 罗马尼亚 | FY2024 | 0 | 30 | 样本较小 · 30 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 俄罗斯 | FY2024 | 0 | 12 | 样本较小 · 12 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 塞内加尔 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 塞拉利昂 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
标记不能说明缺席原因,也不能证明之后是否撤销了命令。 计算方法说明
覆盖范围和来源版本与发布、获取及后续核查分列。核查不会使记录延伸至截止日期之后。
本页用途:有缺席标记记录的分组
本页可用覆盖FY2021–FY2025
来源版本2026-08
来源快照截止日
官方 FOIA 资料库原始 CASE ZIP · 约 4.55 GBEOIR 代码说明版本详情与指纹
标准比较时期FY2021–FY2025
官方来源复查 ·
上次核查时来源可访问;尚未与本版本比对内容
引用本页 AsylumCompass. “有记录的缺席标记分组 — 第 111 页.” https://asylumcompass.com/zh/in-absentia-cohorts/111 引用数字时,请注明其来源版本和统计时期。