EOIR 公开 CASE 数据
本页用途:有缺席标记记录的分组
本页可用覆盖FY2021–FY2025
来源版本2026-08
来源快照截止日
官方 FOIA 资料库原始 CASE ZIP · 约 4.55 GBEOIR 代码说明版本详情与指纹
标准比较时期FY2021–FY2025
官方来源复查 ·
上次核查时来源可访问;尚未与本版本比对内容
来自 EOIR CASE 快照的全部有记录全国、法院、国籍及法院与国籍分组。这些保留的标记与官方全国遣返令总数分开统计。
这些标记可按法院和国籍筛选,不提供法官维度。
| 统计群组 | FY | 标记记录数 | 结果记录数 | 标记占比 |
|---|
29,993 条有记录分组 · 100 per page. An absent group has no eligible record.
| 统计群组 | FY | 标记记录数 | 结果记录数 | 标记占比 |
|---|---|---|---|---|
| New Orleans · NOL · 孟加拉国 | FY2024 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 白俄罗斯(Belarus) | FY2024 | 2 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 2 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 伯利兹 | FY2024 | 5 | 12 | 样本较小 · 12 条中有 5 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 玻利维亚 | FY2024 | 2 | 6 | 样本较小 · 6 条中有 2 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 巴西 | FY2024 | 44 | 214 | |
| New Orleans · NOL · 布基纳法索 | FY2024 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 柬埔寨 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 智利 | FY2024 | 4 | 10 | 样本较小 · 10 条中有 4 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 中国 | FY2024 | 6 | 36 | 样本较小 · 36 条中有 6 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 哥伦比亚 | FY2024 | 45 | 115 | |
| New Orleans · NOL · 哥斯达黎加 | FY2024 | 2 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 2 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 古巴 | FY2024 | 16 | 503 | |
| New Orleans · NOL · 捷克 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 刚果(金) | FY2024 | 0 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 多米尼克 | FY2024 | 2 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 2 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 多米尼加共和国 | FY2024 | 20 | 38 | 样本较小 · 38 条中有 20 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 厄瓜多尔 | FY2024 | 11 | 29 | 样本较小 · 29 条中有 11 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 萨尔瓦多 | FY2024 | 51 | 574 | |
| New Orleans · NOL · 厄立特里亚 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 埃塞俄比亚 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · Former Countries | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 加蓬 | FY2024 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 格鲁吉亚 | FY2024 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 加纳 | FY2024 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 瓜德罗普 | FY2024 | 0 | 7 | 样本较小 · 7 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 危地马拉 | FY2024 | 681 | 3,432 | |
| New Orleans · NOL · 几内亚 | FY2024 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 海地 | FY2024 | 20 | 78 | 样本较小 · 78 条中有 20 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 荷兰(Holland) | FY2024 | 1 | 13 | 样本较小 · 13 条中有 1 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 洪都拉斯 | FY2024 | 1,779 | 8,767 | |
| New Orleans · NOL · 香港 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 印度 | FY2024 | 7 | 89 | 样本较小 · 89 条中有 7 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 印度尼西亚 | FY2024 | 2 | 15 | 样本较小 · 15 条中有 2 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 伊朗 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 以色列 | FY2024 | 1 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 1 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 科特迪瓦 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 牙买加 | FY2024 | 2 | 6 | 样本较小 · 6 条中有 2 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 约旦 | FY2024 | 0 | 8 | 样本较小 · 8 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 肯尼亚 | FY2024 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 科威特 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 老挝 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 黎巴嫩 | FY2024 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 毛里塔尼亚 | FY2024 | 20 | 54 | 样本较小 · 54 条中有 20 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 墨西哥 | FY2024 | 252 | 1,007 | |
| New Orleans · NOL · 摩尔多瓦 | FY2024 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 纳米比亚 | FY2024 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 未记录国籍 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 新喀里多尼亚 | FY2024 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 尼加拉瓜 | FY2024 | 956 | 1,960 | |
| New Orleans · NOL · 尼日尔 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 尼日利亚 | FY2024 | 0 | 12 | 样本较小 · 12 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · No Nationality | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 巴基斯坦 | FY2024 | 3 | 7 | 样本较小 · 7 条中有 3 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 巴勒斯坦领土 | FY2024 | 1 | 6 | 样本较小 · 6 条中有 1 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 巴拿马 | FY2024 | 1 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 1 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 秘鲁 | FY2024 | 13 | 31 | 样本较小 · 31 条中有 13 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 菲律宾 | FY2024 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 俄罗斯 | FY2024 | 1 | 9 | 样本较小 · 9 条中有 1 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 沙特阿拉伯 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 塞内加尔 | FY2024 | 7 | 15 | 样本较小 · 15 条中有 7 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 斯洛文尼亚 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 南非 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 西班牙 | FY2024 | 1 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 1 条被标记 |
| New Orleans · NOL · Stateless - Alien Unable To Name A Country | FY2024 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 叙利亚 | FY2024 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 泰国 | FY2024 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 特立尼达和多巴哥 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 土耳其 | FY2024 | 30 | 55 | 样本较小 · 55 条中有 30 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 土库曼斯坦 | FY2024 | 2 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 2 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 乌克兰 | FY2024 | 0 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 英国 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · Unknown Nationality | FY2024 | 0 | 6 | 样本较小 · 6 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 乌兹别克斯坦 | FY2024 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 委内瑞拉 | FY2024 | 80 | 318 | |
| New Orleans · NOL · 越南 | FY2024 | 1 | 19 | 样本较小 · 19 条中有 1 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 也门 | FY2024 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 赞比亚 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 津巴布韦 | FY2024 | 1 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 1 条被标记 |
| New York - Broadway | FY2024 | 9,037 | 21,628 | |
| New York - Broadway · 阿富汗 | FY2024 | 2 | 35 | 样本较小 · 35 条中有 2 条被标记 |
| New York - Broadway · 阿尔巴尼亚 | FY2024 | 5 | 145 | |
| New York - Broadway · 安道尔 | FY2024 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| New York - Broadway · 安哥拉 | FY2024 | 1 | 11 | 样本较小 · 11 条中有 1 条被标记 |
| New York - Broadway · 安提瓜和巴布达 | FY2024 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 阿根廷 | FY2024 | 4 | 12 | 样本较小 · 12 条中有 4 条被标记 |
| New York - Broadway · 亚美尼亚 | FY2024 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 澳大利亚 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 阿塞拜疆 | FY2024 | 0 | 9 | 样本较小 · 9 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 巴哈马 | FY2024 | 1 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 1 条被标记 |
| New York - Broadway · 巴林 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 孟加拉国 | FY2024 | 10 | 312 | |
| New York - Broadway · 白俄罗斯(Belarus) | FY2024 | 1 | 11 | 样本较小 · 11 条中有 1 条被标记 |
| New York - Broadway · 伯利兹 | FY2024 | 8 | 22 | 样本较小 · 22 条中有 8 条被标记 |
| New York - Broadway · 贝宁 | FY2024 | 1 | 6 | 样本较小 · 6 条中有 1 条被标记 |
| New York - Broadway · 百慕大 | FY2024 | 0 | 13 | 样本较小 · 13 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 不丹 | FY2024 | 1 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 1 条被标记 |
| New York - Broadway · 玻利维亚 | FY2024 | 1 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 1 条被标记 |
| New York - Broadway · 巴西 | FY2024 | 32 | 96 | 样本较小 · 96 条中有 32 条被标记 |
| New York - Broadway · 英属维尔京群岛 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 布基纳法索 | FY2024 | 22 | 108 |
标记不能说明缺席原因,也不能证明之后是否撤销了命令。 计算方法说明
覆盖范围和来源版本与发布、获取及后续核查分列。核查不会使记录延伸至截止日期之后。
本页用途:有缺席标记记录的分组
本页可用覆盖FY2021–FY2025
来源版本2026-08
来源快照截止日
官方 FOIA 资料库原始 CASE ZIP · 约 4.55 GBEOIR 代码说明版本详情与指纹
标准比较时期FY2021–FY2025
官方来源复查 ·
上次核查时来源可访问;尚未与本版本比对内容
引用本页 AsylumCompass. “有记录的缺席标记分组 — 第 114 页.” https://asylumcompass.com/zh/in-absentia-cohorts/114 引用数字时,请注明其来源版本和统计时期。