EOIR 公开 CASE 数据
本页用途:有缺席标记记录的分组
本页可用覆盖FY2021–FY2025
来源版本2026-08
来源快照截止日
官方 FOIA 资料库原始 CASE ZIP · 约 4.55 GBEOIR 代码说明版本详情与指纹
标准比较时期FY2021–FY2025
官方来源复查 ·
上次核查时来源可访问;尚未与本版本比对内容
来自 EOIR CASE 快照的全部有记录全国、法院、国籍及法院与国籍分组。这些保留的标记与官方全国遣返令总数分开统计。
这些标记可按法院和国籍筛选,不提供法官维度。
| 统计群组 | FY | 标记记录数 | 结果记录数 | 标记占比 |
|---|
29,993 条有记录分组 · 100 per page. An absent group has no eligible record.
| 统计群组 | FY | 标记记录数 | 结果记录数 | 标记占比 |
|---|---|---|---|---|
| New York - Federal Plaza · 科特迪瓦 | FY2024 | 4 | 48 | 样本较小 · 48 条中有 4 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 牙买加 | FY2024 | 68 | 229 | |
| New York - Federal Plaza · 日本 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 约旦 | FY2024 | 4 | 9 | 样本较小 · 9 条中有 4 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 哈萨克斯坦 | FY2024 | 56 | 106 | |
| New York - Federal Plaza · 肯尼亚 | FY2024 | 0 | 6 | 样本较小 · 6 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 吉尔吉斯斯坦 | FY2024 | 16 | 47 | 样本较小 · 47 条中有 16 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · Kosovo | FY2024 | 0 | 61 | 样本较小 · 61 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 科威特 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 拉脱维亚 | FY2024 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 黎巴嫩 | FY2024 | 1 | 7 | 样本较小 · 7 条中有 1 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 利比里亚 | FY2024 | 1 | 13 | 样本较小 · 13 条中有 1 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 澳门 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 北马其顿 | FY2024 | 1 | 8 | 样本较小 · 8 条中有 1 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 马拉维 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 马来西亚 | FY2024 | 0 | 21 | 样本较小 · 21 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 马里 | FY2024 | 6 | 47 | 样本较小 · 47 条中有 6 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 毛里塔尼亚 | FY2024 | 201 | 262 | |
| New York - Federal Plaza · 毛里求斯 | FY2024 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 墨西哥 | FY2024 | 270 | 989 | |
| New York - Federal Plaza · 摩尔多瓦 | FY2024 | 0 | 11 | 样本较小 · 11 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 蒙古 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 黑山 | FY2024 | 0 | 9 | 样本较小 · 9 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 蒙特塞拉特 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 摩洛哥 | FY2024 | 25 | 37 | 样本较小 · 37 条中有 25 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 未记录国籍 | FY2024 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 尼泊尔 | FY2024 | 10 | 418 | |
| New York - Federal Plaza · 尼加拉瓜 | FY2024 | 228 | 325 | |
| New York - Federal Plaza · 尼日尔 | FY2024 | 5 | 13 | 样本较小 · 13 条中有 5 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 尼日利亚 | FY2024 | 14 | 111 | |
| New York - Federal Plaza · No Nationality | FY2024 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 朝鲜 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 阿曼 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 巴基斯坦 | FY2024 | 29 | 210 | |
| New York - Federal Plaza · 巴勒斯坦领土 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 巴拿马 | FY2024 | 35 | 47 | 样本较小 · 47 条中有 35 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 巴拉圭 | FY2024 | 76 | 104 | |
| New York - Federal Plaza · People'S Republic Of Benin | FY2024 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 秘鲁 | FY2024 | 581 | 814 | |
| New York - Federal Plaza · 菲律宾 | FY2024 | 4 | 28 | 样本较小 · 28 条中有 4 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 波兰 | FY2024 | 2 | 38 | 样本较小 · 38 条中有 2 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 卡塔尔 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 留尼汪 | FY2024 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 罗马尼亚 | FY2024 | 55 | 77 | 样本较小 · 77 条中有 55 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 俄罗斯 | FY2024 | 216 | 727 | |
| New York - Federal Plaza · 卢旺达 | FY2024 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 圣多美和普林西比 | FY2024 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 沙特阿拉伯 | FY2024 | 1 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 1 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 塞内加尔 | FY2024 | 124 | 203 | |
| New York - Federal Plaza · 塞尔维亚 | FY2024 | 1 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 1 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 塞拉利昂 | FY2024 | 2 | 12 | 样本较小 · 12 条中有 2 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 新加坡 | FY2024 | 9 | 13 | 样本较小 · 13 条中有 9 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 索马里 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 南非 | FY2024 | 1 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 1 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 韩国 | FY2024 | 0 | 18 | 样本较小 · 18 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 西班牙 | FY2024 | 2 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 2 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 斯里兰卡 | FY2024 | 28 | 76 | 样本较小 · 76 条中有 28 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 圣基茨和尼维斯(St. Christopher-Nevis) | FY2024 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 圣基茨和尼维斯(St. Kitts, West Indies) | FY2024 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 圣卢西亚 | FY2024 | 1 | 14 | 样本较小 · 14 条中有 1 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 圣文森特和格林纳丁斯 | FY2024 | 2 | 11 | 样本较小 · 11 条中有 2 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · Stateless - Alien Unable To Name A Country | FY2024 | 0 | 7 | 样本较小 · 7 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 苏丹 | FY2024 | 24 | 30 | 样本较小 · 30 条中有 24 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 苏里南 | FY2024 | 1 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 1 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 叙利亚 | FY2024 | 4 | 14 | 样本较小 · 14 条中有 4 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 塔吉克斯坦 | FY2024 | 36 | 87 | 样本较小 · 87 条中有 36 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 坦桑尼亚 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 泰国 | FY2024 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 多哥 | FY2024 | 0 | 11 | 样本较小 · 11 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 特立尼达和多巴哥 | FY2024 | 10 | 59 | 样本较小 · 59 条中有 10 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 突尼斯 | FY2024 | 1 | 6 | 样本较小 · 6 条中有 1 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 土耳其 | FY2024 | 212 | 324 | |
| New York - Federal Plaza · 土库曼斯坦 | FY2024 | 24 | 40 | 样本较小 · 40 条中有 24 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 乌干达 | FY2024 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 乌克兰 | FY2024 | 5 | 101 | |
| New York - Federal Plaza · 阿拉伯联合酋长国 | FY2024 | 5 | 8 | 样本较小 · 8 条中有 5 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 英国 | FY2024 | 17 | 23 | 样本较小 · 23 条中有 17 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · Unknown Nationality | FY2024 | 8 | 17 | 样本较小 · 17 条中有 8 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 未明确分类的国籍代码 | FY2024 | 1 | 10 | 样本较小 · 10 条中有 1 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 乌拉圭 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 乌兹别克斯坦 | FY2024 | 281 | 542 | |
| New York - Federal Plaza · 瓦努阿图 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 委内瑞拉 | FY2024 | 1,722 | 2,818 | |
| New York - Federal Plaza · 越南 | FY2024 | 2 | 7 | 样本较小 · 7 条中有 2 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · Western Sahara | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 也门 | FY2024 | 3 | 24 | 样本较小 · 24 条中有 3 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · Zaire | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 赞比亚 | FY2024 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 津巴布韦 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick | FY2024 | 4,026 | 13,397 | |
| New York - Varick · 阿富汗 | FY2024 | 1 | 11 | 样本较小 · 11 条中有 1 条被标记 |
| New York - Varick · 阿尔巴尼亚 | FY2024 | 0 | 25 | 样本较小 · 25 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 安哥拉 | FY2024 | 4 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 4 条被标记 |
| New York - Varick · 安提瓜和巴布达 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 阿根廷 | FY2024 | 2 | 7 | 样本较小 · 7 条中有 2 条被标记 |
| New York - Varick · 亚美尼亚 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 孟加拉国 | FY2024 | 1 | 68 | 样本较小 · 68 条中有 1 条被标记 |
| New York - Varick · 巴巴多斯 | FY2024 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 白俄罗斯(Belarus) | FY2024 | 2 | 8 | 样本较小 · 8 条中有 2 条被标记 |
| New York - Varick · 伯利兹 | FY2024 | 7 | 10 | 样本较小 · 10 条中有 7 条被标记 |
标记不能说明缺席原因,也不能证明之后是否撤销了命令。 计算方法说明
覆盖范围和来源版本与发布、获取及后续核查分列。核查不会使记录延伸至截止日期之后。
本页用途:有缺席标记记录的分组
本页可用覆盖FY2021–FY2025
来源版本2026-08
来源快照截止日
官方 FOIA 资料库原始 CASE ZIP · 约 4.55 GBEOIR 代码说明版本详情与指纹
标准比较时期FY2021–FY2025
官方来源复查 ·
上次核查时来源可访问;尚未与本版本比对内容
引用本页 AsylumCompass. “有记录的缺席标记分组 — 第 117 页.” https://asylumcompass.com/zh/in-absentia-cohorts/117 引用数字时,请注明其来源版本和统计时期。