EOIR 公开 CASE 数据
本页用途:有缺席标记记录的分组
本页可用覆盖FY2021–FY2025
来源版本2026-08
来源快照截止日
官方 FOIA 资料库原始 CASE ZIP · 约 4.55 GBEOIR 代码说明版本详情与指纹
标准比较时期FY2021–FY2025
官方来源复查 ·
上次核查时来源可访问;尚未与本版本比对内容
来自 EOIR CASE 快照的全部有记录全国、法院、国籍及法院与国籍分组。这些保留的标记与官方全国遣返令总数分开统计。
这些标记可按法院和国籍筛选,不提供法官维度。
| 统计群组 | FY | 标记记录数 | 结果记录数 | 标记占比 |
|---|
29,993 条有记录分组 · 100 per page. An absent group has no eligible record.
| 统计群组 | FY | 标记记录数 | 结果记录数 | 标记占比 |
|---|---|---|---|---|
| 加蓬 · nationally | FY2023 | 7 | 31 | 样本较小 · 31 条中有 7 条被标记 |
| 冈比亚 · nationally | FY2023 | 21 | 162 | |
| 格鲁吉亚 · nationally | FY2023 | 298 | 645 | |
| 德国 · nationally | FY2023 | 35 | 99 | 样本较小 · 99 条中有 35 条被标记 |
| 加纳 · nationally | FY2023 | 173 | 900 | |
| 直布罗陀 · nationally | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| 希腊 · nationally | FY2023 | 2 | 23 | 样本较小 · 23 条中有 2 条被标记 |
| 格陵兰 · nationally | FY2023 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| 格林纳达 · nationally | FY2023 | 3 | 48 | 样本较小 · 48 条中有 3 条被标记 |
| 瓜德罗普 · nationally | FY2023 | 53 | 119 | |
| 危地马拉 · nationally | FY2023 | 35,499 | 91,550 | |
| Guaynabo · SAJ | FY2023 | 40 | 388 | |
| Guaynabo · SAJ · 阿根廷 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 亚美尼亚 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 白俄罗斯(Belarus) | FY2023 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 伯利兹 | FY2023 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 巴西 | FY2023 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 加拿大 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 智利 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 中国 | FY2023 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 哥伦比亚 | FY2023 | 2 | 22 | 样本较小 · 22 条中有 2 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 古巴 | FY2023 | 1 | 104 | |
| Guaynabo · SAJ · 刚果(金) | FY2023 | 2 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 2 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 多米尼克 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 多米尼加共和国 | FY2023 | 27 | 144 | |
| Guaynabo · SAJ · 厄瓜多尔 | FY2023 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 萨尔瓦多 | FY2023 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 危地马拉 | FY2023 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 圭亚那 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 海地 | FY2023 | 1 | 7 | 样本较小 · 7 条中有 1 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 洪都拉斯 | FY2023 | 1 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 1 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 印度 | FY2023 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 墨西哥 | FY2023 | 1 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 1 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · Netherlands Antilles | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 尼加拉瓜 | FY2023 | 2 | 10 | 样本较小 · 10 条中有 2 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 挪威 | FY2023 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 秘鲁 | FY2023 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 菲律宾 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 罗马尼亚 | FY2023 | 1 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 1 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 俄罗斯 | FY2023 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 塔吉克斯坦 | FY2023 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 特立尼达和多巴哥 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 委内瑞拉 | FY2023 | 0 | 52 | 样本较小 · 52 条中有 0 条被标记 |
| 几内亚 · nationally | FY2023 | 36 | 287 | |
| 几内亚比绍 · nationally | FY2023 | 6 | 13 | 样本较小 · 13 条中有 6 条被标记 |
| 圭亚那 · nationally | FY2023 | 31 | 249 | |
| Hagatna · AGA | FY2023 | 4 | 61 | 样本较小 · 61 条中有 4 条被标记 |
| Hagatna · AGA · 中国 | FY2023 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Hagatna · AGA · 密克罗尼西亚 | FY2023 | 1 | 13 | 样本较小 · 13 条中有 1 条被标记 |
| Hagatna · AGA · 菲律宾 | FY2023 | 1 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 1 条被标记 |
| Hagatna · AGA · 俄罗斯 | FY2023 | 1 | 37 | 样本较小 · 37 条中有 1 条被标记 |
| Hagatna · AGA · 韩国 | FY2023 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| Hagatna · AGA · 帕劳 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Hagatna · AGA · 未明确分类的国籍代码 | FY2023 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| 海地 · nationally | FY2023 | 2,654 | 13,182 | |
| Harlingen | FY2023 | 5,001 | 7,625 | |
| Harlingen · 安哥拉 | FY2023 | 3 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 3 条被标记 |
| Harlingen · 阿根廷 | FY2023 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Harlingen · 孟加拉国 | FY2023 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| Harlingen · 伯利兹 | FY2023 | 3 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 3 条被标记 |
| Harlingen · 贝宁 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Harlingen · 玻利维亚 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Harlingen · 巴西 | FY2023 | 7 | 93 | 样本较小 · 93 条中有 7 条被标记 |
| Harlingen · 喀麦隆 | FY2023 | 2 | 6 | 样本较小 · 6 条中有 2 条被标记 |
| Harlingen · 加拿大 | FY2023 | 1 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 1 条被标记 |
| Harlingen · 中国 | FY2023 | 2 | 6 | 样本较小 · 6 条中有 2 条被标记 |
| Harlingen · 哥伦比亚 | FY2023 | 68 | 91 | 样本较小 · 91 条中有 68 条被标记 |
| Harlingen · 刚果(布) | FY2023 | 4 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 4 条被标记 |
| Harlingen · 哥斯达黎加 | FY2023 | 2 | 7 | 样本较小 · 7 条中有 2 条被标记 |
| Harlingen · 古巴 | FY2023 | 49 | 263 | |
| Harlingen · 刚果(金) | FY2023 | 7 | 8 | 样本较小 · 8 条中有 7 条被标记 |
| Harlingen · 多米尼加共和国 | FY2023 | 61 | 74 | 样本较小 · 74 条中有 61 条被标记 |
| Harlingen · 厄瓜多尔 | FY2023 | 77 | 101 | |
| Harlingen · 萨尔瓦多 | FY2023 | 438 | 801 | |
| Harlingen · 厄立特里亚 | FY2023 | 0 | 8 | 样本较小 · 8 条中有 0 条被标记 |
| Harlingen · 法国 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Harlingen · 瓜德罗普 | FY2023 | 2 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 2 条被标记 |
| Harlingen · 危地马拉 | FY2023 | 782 | 933 | |
| Harlingen · 圭亚那 | FY2023 | 1 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 1 条被标记 |
| Harlingen · 海地 | FY2023 | 9 | 9 | 样本较小 · 9 条中有 9 条被标记 |
| Harlingen · 荷兰(Holland) | FY2023 | 2 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 2 条被标记 |
| Harlingen · 洪都拉斯 | FY2023 | 2,089 | 2,624 | |
| Harlingen · 印度 | FY2023 | 2 | 14 | 样本较小 · 14 条中有 2 条被标记 |
| Harlingen · 伊朗 | FY2023 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| Harlingen · 以色列 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Harlingen · 墨西哥 | FY2023 | 462 | 1,412 | |
| Harlingen · 纳米比亚 | FY2023 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| Harlingen · 尼加拉瓜 | FY2023 | 744 | 889 | |
| Harlingen · 尼日利亚 | FY2023 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| Harlingen · 巴基斯坦 | FY2023 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| Harlingen · 巴拿马 | FY2023 | 2 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 2 条被标记 |
| Harlingen · 秘鲁 | FY2023 | 31 | 42 | 样本较小 · 42 条中有 31 条被标记 |
| Harlingen · 菲律宾 | FY2023 | 1 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 1 条被标记 |
| Harlingen · 罗马尼亚 | FY2023 | 5 | 7 | 样本较小 · 7 条中有 5 条被标记 |
| Harlingen · 俄罗斯 | FY2023 | 3 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 3 条被标记 |
| Harlingen · 韩国 | FY2023 | 1 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 1 条被标记 |
| Harlingen · 西班牙 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Harlingen · 斯里兰卡 | FY2023 | 22 | 29 | 样本较小 · 29 条中有 22 条被标记 |
| Harlingen · Stateless - Alien Unable To Name A Country | FY2023 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| Harlingen · 叙利亚 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
标记不能说明缺席原因,也不能证明之后是否撤销了命令。 计算方法说明
覆盖范围和来源版本与发布、获取及后续核查分列。核查不会使记录延伸至截止日期之后。
本页用途:有缺席标记记录的分组
本页可用覆盖FY2021–FY2025
来源版本2026-08
来源快照截止日
官方 FOIA 资料库原始 CASE ZIP · 约 4.55 GBEOIR 代码说明版本详情与指纹
标准比较时期FY2021–FY2025
官方来源复查 ·
上次核查时来源可访问;尚未与本版本比对内容
引用本页 AsylumCompass. “有记录的缺席标记分组 — 第 160 页.” https://asylumcompass.com/zh/in-absentia-cohorts/160 引用数字时,请注明其来源版本和统计时期。