EOIR 公开 CASE 数据
本页用途:有缺席标记记录的分组
本页可用覆盖FY2021–FY2025
来源版本2026-08
来源快照截止日
官方 FOIA 资料库原始 CASE ZIP · 约 4.55 GBEOIR 代码说明版本详情与指纹
标准比较时期FY2021–FY2025
官方来源复查 ·
上次核查时来源可访问;尚未与本版本比对内容
来自 EOIR CASE 快照的全部有记录全国、法院、国籍及法院与国籍分组。这些保留的标记与官方全国遣返令总数分开统计。
这些标记可按法院和国籍筛选,不提供法官维度。
| 统计群组 | FY | 标记记录数 | 结果记录数 | 标记占比 |
|---|
29,993 条有记录分组 · 100 per page. An absent group has no eligible record.
| 统计群组 | FY | 标记记录数 | 结果记录数 | 标记占比 |
|---|---|---|---|---|
| Imperial · 尼日利亚 | FY2023 | 7 | 8 | 样本较小 · 8 条中有 7 条被标记 |
| Imperial · 巴基斯坦 | FY2023 | 3 | 7 | 样本较小 · 7 条中有 3 条被标记 |
| Imperial · 秘鲁 | FY2023 | 72 | 86 | 样本较小 · 86 条中有 72 条被标记 |
| Imperial · 菲律宾 | FY2023 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Imperial · 罗马尼亚 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Imperial · 俄罗斯 | FY2023 | 5 | 36 | 样本较小 · 36 条中有 5 条被标记 |
| Imperial · 塞内加尔 | FY2023 | 3 | 8 | 样本较小 · 8 条中有 3 条被标记 |
| Imperial · 塞拉利昂 | FY2023 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| Imperial · 索马里 | FY2023 | 1 | 45 | 样本较小 · 45 条中有 1 条被标记 |
| Imperial · 斯里兰卡 | FY2023 | 2 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 2 条被标记 |
| Imperial · 苏丹 | FY2023 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| Imperial · 台湾 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Imperial · 塔吉克斯坦 | FY2023 | 2 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 2 条被标记 |
| Imperial · 泰国 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Imperial · 土耳其 | FY2023 | 6 | 15 | 样本较小 · 15 条中有 6 条被标记 |
| Imperial · 乌干达 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Imperial · 英国 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Imperial · 乌兹别克斯坦 | FY2023 | 6 | 7 | 样本较小 · 7 条中有 6 条被标记 |
| Imperial · 委内瑞拉 | FY2023 | 3 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 3 条被标记 |
| Imperial · 越南 | FY2023 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Imperial · 也门 | FY2023 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| In Absentia/Unknown · nationally | FY2023 | 0 | 7 | 样本较小 · 7 条中有 0 条被标记 |
| 印度 · nationally | FY2023 | 543 | 8,165 | |
| 印度尼西亚 · nationally | FY2023 | 29 | 472 | |
| 伊朗 · nationally | FY2023 | 47 | 430 | |
| 伊拉克 · nationally | FY2023 | 51 | 473 | |
| 爱尔兰 · nationally | FY2023 | 13 | 60 | 样本较小 · 60 条中有 13 条被标记 |
| 以色列 · nationally | FY2023 | 36 | 267 | |
| 意大利 · nationally | FY2023 | 16 | 61 | 样本较小 · 61 条中有 16 条被标记 |
| 科特迪瓦 · nationally | FY2023 | 16 | 187 | |
| 牙买加 · nationally | FY2023 | 312 | 1,552 | |
| 日本 · nationally | FY2023 | 6 | 34 | 样本较小 · 34 条中有 6 条被标记 |
| 约旦 · nationally | FY2023 | 52 | 496 | |
| Kampuchea · nationally | FY2023 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City | FY2023 | 2,333 | 5,590 | |
| Kansas City · 阿富汗 | FY2023 | 1 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 1 条被标记 |
| Kansas City · 阿尔及利亚 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 阿根廷 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 阿塞拜疆 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 孟加拉国 | FY2023 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 巴巴多斯 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 白俄罗斯(Belarus) | FY2023 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 伯利兹 | FY2023 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 波斯尼亚和黑塞哥维那 | FY2023 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 巴西 | FY2023 | 12 | 37 | 样本较小 · 37 条中有 12 条被标记 |
| Kansas City · 保加利亚 | FY2023 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| Kansas City · 柬埔寨 | FY2023 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 喀麦隆 | FY2023 | 0 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 加拿大 | FY2023 | 1 | 6 | 样本较小 · 6 条中有 1 条被标记 |
| Kansas City · 智利 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 中国 | FY2023 | 3 | 22 | 样本较小 · 22 条中有 3 条被标记 |
| Kansas City · 哥伦比亚 | FY2023 | 21 | 33 | 样本较小 · 33 条中有 21 条被标记 |
| Kansas City · 刚果(布) | FY2023 | 1 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 1 条被标记 |
| Kansas City · 哥斯达黎加 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 古巴 | FY2023 | 8 | 195 | |
| Kansas City · 刚果(金) | FY2023 | 1 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 1 条被标记 |
| Kansas City · 多米尼加共和国 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 厄瓜多尔 | FY2023 | 2 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 2 条被标记 |
| Kansas City · 埃及 | FY2023 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 萨尔瓦多 | FY2023 | 82 | 302 | |
| Kansas City · 厄立特里亚 | FY2023 | 0 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 埃塞俄比亚 | FY2023 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 密克罗尼西亚 | FY2023 | 0 | 6 | 样本较小 · 6 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · Former Countries | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 法国 | FY2023 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 德国 | FY2023 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 加纳 | FY2023 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 瓜德罗普 | FY2023 | 5 | 6 | 样本较小 · 6 条中有 5 条被标记 |
| Kansas City · 危地马拉 | FY2023 | 906 | 1,871 | |
| Kansas City · 海地 | FY2023 | 8 | 12 | 样本较小 · 12 条中有 8 条被标记 |
| Kansas City · 荷兰(Holland) | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 洪都拉斯 | FY2023 | 955 | 1,880 | |
| Kansas City · 匈牙利 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 印度 | FY2023 | 3 | 10 | 样本较小 · 10 条中有 3 条被标记 |
| Kansas City · 印度尼西亚 | FY2023 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 伊拉克 | FY2023 | 1 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 1 条被标记 |
| Kansas City · 以色列 | FY2023 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 科特迪瓦 | FY2023 | 1 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 1 条被标记 |
| Kansas City · 牙买加 | FY2023 | 0 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 约旦 | FY2023 | 0 | 11 | 样本较小 · 11 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 肯尼亚 | FY2023 | 6 | 22 | 样本较小 · 22 条中有 6 条被标记 |
| Kansas City · Kosovo | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 利比里亚 | FY2023 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 利比亚 | FY2023 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| Kansas City · 马来西亚 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 马里 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 墨西哥 | FY2023 | 141 | 723 | |
| Kansas City · 摩尔多瓦 | FY2023 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 未记录国籍 | FY2023 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 尼泊尔 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 尼加拉瓜 | FY2023 | 132 | 179 | |
| Kansas City · 尼日利亚 | FY2023 | 3 | 29 | 样本较小 · 29 条中有 3 条被标记 |
| Kansas City · 巴基斯坦 | FY2023 | 1 | 6 | 样本较小 · 6 条中有 1 条被标记 |
| Kansas City · 巴拿马 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 秘鲁 | FY2023 | 3 | 13 | 样本较小 · 13 条中有 3 条被标记 |
| Kansas City · 菲律宾 | FY2023 | 1 | 7 | 样本较小 · 7 条中有 1 条被标记 |
| Kansas City · 罗马尼亚 | FY2023 | 7 | 18 | 样本较小 · 18 条中有 7 条被标记 |
| Kansas City · 俄罗斯 | FY2023 | 1 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 1 条被标记 |
| Kansas City · 卢旺达 | FY2023 | 1 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 1 条被标记 |
| Kansas City · 沙特阿拉伯 | FY2023 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
标记不能说明缺席原因,也不能证明之后是否撤销了命令。 计算方法说明
覆盖范围和来源版本与发布、获取及后续核查分列。核查不会使记录延伸至截止日期之后。
本页用途:有缺席标记记录的分组
本页可用覆盖FY2021–FY2025
来源版本2026-08
来源快照截止日
官方 FOIA 资料库原始 CASE ZIP · 约 4.55 GBEOIR 代码说明版本详情与指纹
标准比较时期FY2021–FY2025
官方来源复查 ·
上次核查时来源可访问;尚未与本版本比对内容
引用本页 AsylumCompass. “有记录的缺席标记分组 — 第 167 页.” https://asylumcompass.com/zh/in-absentia-cohorts/167 引用数字时,请注明其来源版本和统计时期。