EOIR 公开 CASE 数据
本页用途:有缺席标记记录的分组
本页可用覆盖FY2021–FY2025
来源版本2026-08
来源快照截止日
官方 FOIA 资料库原始 CASE ZIP · 约 4.55 GBEOIR 代码说明版本详情与指纹
标准比较时期FY2021–FY2025
官方来源复查 ·
上次核查时来源可访问;尚未与本版本比对内容
来自 EOIR CASE 快照的全部有记录全国、法院、国籍及法院与国籍分组。这些保留的标记与官方全国遣返令总数分开统计。
这些标记可按法院和国籍筛选,不提供法官维度。
| 统计群组 | FY | 标记记录数 | 结果记录数 | 标记占比 |
|---|
29,993 条有记录分组 · 100 per page. An absent group has no eligible record.
| 统计群组 | FY | 标记记录数 | 结果记录数 | 标记占比 |
|---|---|---|---|---|
| New York - Broadway · 未记录国籍 | FY2023 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 尼泊尔 | FY2023 | 0 | 78 | 样本较小 · 78 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · Netherlands Antilles | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 尼加拉瓜 | FY2023 | 140 | 268 | |
| New York - Broadway · 尼日尔 | FY2023 | 4 | 16 | 样本较小 · 16 条中有 4 条被标记 |
| New York - Broadway · 尼日利亚 | FY2023 | 2 | 73 | 样本较小 · 73 条中有 2 条被标记 |
| New York - Broadway · 巴基斯坦 | FY2023 | 5 | 78 | 样本较小 · 78 条中有 5 条被标记 |
| New York - Broadway · 巴拿马 | FY2023 | 10 | 16 | 样本较小 · 16 条中有 10 条被标记 |
| New York - Broadway · 巴拉圭 | FY2023 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 秘鲁 | FY2023 | 490 | 843 | |
| New York - Broadway · 菲律宾 | FY2023 | 0 | 8 | 样本较小 · 8 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 波兰 | FY2023 | 1 | 13 | 样本较小 · 13 条中有 1 条被标记 |
| New York - Broadway · 葡萄牙 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 卡塔尔 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 罗马尼亚 | FY2023 | 15 | 31 | 样本较小 · 31 条中有 15 条被标记 |
| New York - Broadway · 俄罗斯 | FY2023 | 14 | 168 | |
| New York - Broadway · 塞内加尔 | FY2023 | 42 | 115 | |
| New York - Broadway · 塞尔维亚 | FY2023 | 0 | 8 | 样本较小 · 8 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 塞拉利昂 | FY2023 | 0 | 11 | 样本较小 · 11 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 新加坡 | FY2023 | 3 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 3 条被标记 |
| New York - Broadway · 斯洛伐克 | FY2023 | 0 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 南非 | FY2023 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| New York - Broadway · 韩国 | FY2023 | 1 | 11 | 样本较小 · 11 条中有 1 条被标记 |
| New York - Broadway · 西班牙 | FY2023 | 1 | 7 | 样本较小 · 7 条中有 1 条被标记 |
| New York - Broadway · 斯里兰卡 | FY2023 | 9 | 29 | 样本较小 · 29 条中有 9 条被标记 |
| New York - Broadway · 圣基茨和尼维斯(St. Kitts, West Indies) | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 圣卢西亚 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 圣文森特和格林纳丁斯 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · Stateless - Alien Unable To Name A Country | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 苏丹 | FY2023 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 斯威士兰 | FY2023 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 叙利亚 | FY2023 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 台湾 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 塔吉克斯坦 | FY2023 | 0 | 9 | 样本较小 · 9 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 泰国 | FY2023 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 多哥 | FY2023 | 0 | 30 | 样本较小 · 30 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 特立尼达和多巴哥 | FY2023 | 1 | 16 | 样本较小 · 16 条中有 1 条被标记 |
| New York - Broadway · 土耳其 | FY2023 | 16 | 38 | 样本较小 · 38 条中有 16 条被标记 |
| New York - Broadway · 土库曼斯坦 | FY2023 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 乌干达 | FY2023 | 1 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 1 条被标记 |
| New York - Broadway · 乌克兰 | FY2023 | 3 | 52 | 样本较小 · 52 条中有 3 条被标记 |
| New York - Broadway · 阿拉伯联合酋长国 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 未明确分类的国籍代码 | FY2023 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 乌拉圭 | FY2023 | 1 | 7 | 样本较小 · 7 条中有 1 条被标记 |
| New York - Broadway · 乌兹别克斯坦 | FY2023 | 6 | 105 | |
| New York - Broadway · 瓦努阿图 | FY2023 | 1 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 1 条被标记 |
| New York - Broadway · 委内瑞拉 | FY2023 | 162 | 425 | |
| New York - Broadway · 越南 | FY2023 | 2 | 8 | 样本较小 · 8 条中有 2 条被标记 |
| New York - Broadway · Western Sahara | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 也门 | FY2023 | 0 | 15 | 样本较小 · 15 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 赞比亚 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 津巴布韦 | FY2023 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza | FY2023 | 7,602 | 30,210 | |
| New York - Federal Plaza · 阿富汗 | FY2023 | 6 | 19 | 样本较小 · 19 条中有 6 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 阿尔巴尼亚 | FY2023 | 4 | 179 | |
| New York - Federal Plaza · 阿尔及利亚 | FY2023 | 0 | 11 | 样本较小 · 11 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 安哥拉 | FY2023 | 7 | 10 | 样本较小 · 10 条中有 7 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 安提瓜和巴布达 | FY2023 | 1 | 6 | 样本较小 · 6 条中有 1 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 阿根廷 | FY2023 | 4 | 13 | 样本较小 · 13 条中有 4 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 亚美尼亚 | FY2023 | 1 | 13 | 样本较小 · 13 条中有 1 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 阿鲁巴 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 澳大利亚 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 阿塞拜疆 | FY2023 | 5 | 15 | 样本较小 · 15 条中有 5 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 巴哈马 | FY2023 | 1 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 1 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 孟加拉国 | FY2023 | 29 | 894 | |
| New York - Federal Plaza · 巴巴多斯 | FY2023 | 2 | 17 | 样本较小 · 17 条中有 2 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 白俄罗斯(Belarus) | FY2023 | 2 | 39 | 样本较小 · 39 条中有 2 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 比利时 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 伯利兹 | FY2023 | 5 | 12 | 样本较小 · 12 条中有 5 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 贝宁 | FY2023 | 1 | 7 | 样本较小 · 7 条中有 1 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 不丹 | FY2023 | 1 | 23 | 样本较小 · 23 条中有 1 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 玻利维亚 | FY2023 | 4 | 13 | 样本较小 · 13 条中有 4 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 波斯尼亚和黑塞哥维那 | FY2023 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 布韦岛 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 巴西 | FY2023 | 31 | 76 | 样本较小 · 76 条中有 31 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 保加利亚 | FY2023 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 布基纳法索 | FY2023 | 20 | 137 | |
| New York - Federal Plaza · 缅甸 | FY2023 | 0 | 32 | 样本较小 · 32 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 白俄罗斯(Byelorussia (Belarus)) | FY2023 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 喀麦隆 | FY2023 | 0 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 加拿大 | FY2023 | 0 | 8 | 样本较小 · 8 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 开曼群岛 | FY2023 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 中非共和国 | FY2023 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 乍得 | FY2023 | 2 | 6 | 样本较小 · 6 条中有 2 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 智利 | FY2023 | 20 | 46 | 样本较小 · 46 条中有 20 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 中国 | FY2023 | 229 | 3,216 | |
| New York - Federal Plaza · 圣诞岛 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 哥伦比亚 | FY2023 | 1,055 | 1,402 | |
| New York - Federal Plaza · 科摩罗 | FY2023 | 2 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 2 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 刚果(布) | FY2023 | 3 | 10 | 样本较小 · 10 条中有 3 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 哥斯达黎加 | FY2023 | 1 | 7 | 样本较小 · 7 条中有 1 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 克罗地亚 | FY2023 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 古巴 | FY2023 | 6 | 35 | 样本较小 · 35 条中有 6 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 捷克 | FY2023 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 刚果(金) | FY2023 | 10 | 30 | 样本较小 · 30 条中有 10 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 多米尼克 | FY2023 | 62 | 72 | 样本较小 · 72 条中有 62 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 多米尼加共和国 | FY2023 | 262 | 561 | |
| New York - Federal Plaza · 厄瓜多尔 | FY2023 | 1,376 | 3,811 | |
| New York - Federal Plaza · 埃及 | FY2023 | 14 | 91 | 样本较小 · 91 条中有 14 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 萨尔瓦多 | FY2023 | 230 | 3,599 |
标记不能说明缺席原因,也不能证明之后是否撤销了命令。 计算方法说明
覆盖范围和来源版本与发布、获取及后续核查分列。核查不会使记录延伸至截止日期之后。
本页用途:有缺席标记记录的分组
本页可用覆盖FY2021–FY2025
来源版本2026-08
来源快照截止日
官方 FOIA 资料库原始 CASE ZIP · 约 4.55 GBEOIR 代码说明版本详情与指纹
标准比较时期FY2021–FY2025
官方来源复查 ·
上次核查时来源可访问;尚未与本版本比对内容
引用本页 AsylumCompass. “有记录的缺席标记分组 — 第 178 页.” https://asylumcompass.com/zh/in-absentia-cohorts/178 引用数字时,请注明其来源版本和统计时期。