EOIR 公开 CASE 数据
本页用途:有缺席标记记录的分组
本页可用覆盖FY2021–FY2025
来源版本2026-08
来源快照截止日
官方 FOIA 资料库原始 CASE ZIP · 约 4.55 GBEOIR 代码说明版本详情与指纹
标准比较时期FY2021–FY2025
官方来源复查 ·
上次核查时来源可访问;尚未与本版本比对内容
来自 EOIR CASE 快照的全部有记录全国、法院、国籍及法院与国籍分组。这些保留的标记与官方全国遣返令总数分开统计。
这些标记可按法院和国籍筛选,不提供法官维度。
| 统计群组 | FY | 标记记录数 | 结果记录数 | 标记占比 |
|---|
29,993 条有记录分组 · 100 per page. An absent group has no eligible record.
| 统计群组 | FY | 标记记录数 | 结果记录数 | 标记占比 |
|---|---|---|---|---|
| New York - Federal Plaza · 特立尼达和多巴哥 | FY2023 | 11 | 119 | |
| New York - Federal Plaza · 突尼斯 | FY2023 | 1 | 6 | 样本较小 · 6 条中有 1 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 土耳其 | FY2023 | 162 | 242 | |
| New York - Federal Plaza · 土库曼斯坦 | FY2023 | 25 | 32 | 样本较小 · 32 条中有 25 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 乌干达 | FY2023 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 乌克兰 | FY2023 | 9 | 111 | |
| New York - Federal Plaza · 阿拉伯联合酋长国 | FY2023 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 英国 | FY2023 | 4 | 17 | 样本较小 · 17 条中有 4 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · Unknown Nationality | FY2023 | 1 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 1 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 未明确分类的国籍代码 | FY2023 | 0 | 25 | 样本较小 · 25 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 乌拉圭 | FY2023 | 0 | 7 | 样本较小 · 7 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 乌兹别克斯坦 | FY2023 | 131 | 338 | |
| New York - Federal Plaza · 委内瑞拉 | FY2023 | 475 | 768 | |
| New York - Federal Plaza · 越南 | FY2023 | 0 | 13 | 样本较小 · 13 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · Western Sahara | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 也门 | FY2023 | 2 | 36 | 样本较小 · 36 条中有 2 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 赞比亚 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 津巴布韦 | FY2023 | 1 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 1 条被标记 |
| New York - Varick | FY2023 | 2,679 | 12,319 | |
| New York - Varick · 阿富汗 | FY2023 | 1 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 1 条被标记 |
| New York - Varick · 阿尔巴尼亚 | FY2023 | 0 | 12 | 样本较小 · 12 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 阿尔及利亚 | FY2023 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 安哥拉 | FY2023 | 2 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 2 条被标记 |
| New York - Varick · 阿根廷 | FY2023 | 0 | 6 | 样本较小 · 6 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 亚美尼亚 | FY2023 | 1 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 1 条被标记 |
| New York - Varick · 阿塞拜疆 | FY2023 | 0 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 孟加拉国 | FY2023 | 0 | 189 | |
| New York - Varick · 巴巴多斯 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 白俄罗斯(Belarus) | FY2023 | 0 | 11 | 样本较小 · 11 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 伯利兹 | FY2023 | 4 | 6 | 样本较小 · 6 条中有 4 条被标记 |
| New York - Varick · 百慕大 | FY2023 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 不丹 | FY2023 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 玻利维亚 | FY2023 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 巴西 | FY2023 | 14 | 58 | 样本较小 · 58 条中有 14 条被标记 |
| New York - Varick · 布基纳法索 | FY2023 | 0 | 7 | 样本较小 · 7 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 缅甸 | FY2023 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 喀麦隆 | FY2023 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 加拿大 | FY2023 | 1 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 1 条被标记 |
| New York - Varick · 智利 | FY2023 | 8 | 38 | 样本较小 · 38 条中有 8 条被标记 |
| New York - Varick · 中国 | FY2023 | 15 | 273 | |
| New York - Varick · 科科斯(基林)群岛 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 哥伦比亚 | FY2023 | 340 | 712 | |
| New York - Varick · 科摩罗 | FY2023 | 0 | 10 | 样本较小 · 10 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 刚果(布) | FY2023 | 2 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 2 条被标记 |
| New York - Varick · 哥斯达黎加 | FY2023 | 1 | 6 | 样本较小 · 6 条中有 1 条被标记 |
| New York - Varick · 古巴 | FY2023 | 2 | 30 | 样本较小 · 30 条中有 2 条被标记 |
| New York - Varick · 捷克 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 刚果(金) | FY2023 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 多米尼加共和国 | FY2023 | 24 | 83 | 样本较小 · 83 条中有 24 条被标记 |
| New York - Varick · 东帝汶 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 厄瓜多尔 | FY2023 | 552 | 3,293 | |
| New York - Varick · 埃及 | FY2023 | 0 | 19 | 样本较小 · 19 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 萨尔瓦多 | FY2023 | 251 | 1,897 | |
| New York - Varick · Former Countries | FY2023 | 0 | 13 | 样本较小 · 13 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · Former Countries | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 法属圭亚那 | FY2023 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 加蓬 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 冈比亚 | FY2023 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 格鲁吉亚 | FY2023 | 5 | 46 | 样本较小 · 46 条中有 5 条被标记 |
| New York - Varick · 加纳 | FY2023 | 0 | 25 | 样本较小 · 25 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 希腊 | FY2023 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 格林纳达 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 瓜德罗普 | FY2023 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 危地马拉 | FY2023 | 221 | 912 | |
| New York - Varick · 几内亚 | FY2023 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 圭亚那 | FY2023 | 1 | 16 | 样本较小 · 16 条中有 1 条被标记 |
| New York - Varick · 海地 | FY2023 | 51 | 241 | |
| New York - Varick · 荷兰(Holland) | FY2023 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 洪都拉斯 | FY2023 | 504 | 1,714 | |
| New York - Varick · 匈牙利 | FY2023 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · In Absentia/Unknown | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 印度 | FY2023 | 10 | 455 | |
| New York - Varick · 印度尼西亚 | FY2023 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 伊朗 | FY2023 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 爱尔兰 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 以色列 | FY2023 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 科特迪瓦 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 牙买加 | FY2023 | 11 | 51 | 样本较小 · 51 条中有 11 条被标记 |
| New York - Varick · 约旦 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 哈萨克斯坦 | FY2023 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 吉尔吉斯斯坦 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · Kosovo | FY2023 | 0 | 6 | 样本较小 · 6 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 黎巴嫩 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 马来西亚 | FY2023 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 马里 | FY2023 | 0 | 9 | 样本较小 · 9 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 毛里塔尼亚 | FY2023 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 墨西哥 | FY2023 | 12 | 212 | |
| New York - Varick · 摩尔多瓦 | FY2023 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| New York - Varick · 莫桑比克 | FY2023 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| New York - Varick · 未记录国籍 | FY2023 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| New York - Varick · 尼泊尔 | FY2023 | 1 | 65 | 样本较小 · 65 条中有 1 条被标记 |
| New York - Varick · 尼加拉瓜 | FY2023 | 258 | 432 | |
| New York - Varick · 尼日利亚 | FY2023 | 7 | 15 | 样本较小 · 15 条中有 7 条被标记 |
| New York - Varick · 朝鲜 | FY2023 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| New York - Varick · 巴基斯坦 | FY2023 | 8 | 55 | 样本较小 · 55 条中有 8 条被标记 |
| New York - Varick · 巴拿马 | FY2023 | 2 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 2 条被标记 |
| New York - Varick · 巴拉圭 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 秘鲁 | FY2023 | 232 | 530 | |
| New York - Varick · 菲律宾 | FY2023 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 波兰 | FY2023 | 0 | 12 | 样本较小 · 12 条中有 0 条被标记 |
标记不能说明缺席原因,也不能证明之后是否撤销了命令。 计算方法说明
覆盖范围和来源版本与发布、获取及后续核查分列。核查不会使记录延伸至截止日期之后。
本页用途:有缺席标记记录的分组
本页可用覆盖FY2021–FY2025
来源版本2026-08
来源快照截止日
官方 FOIA 资料库原始 CASE ZIP · 约 4.55 GBEOIR 代码说明版本详情与指纹
标准比较时期FY2021–FY2025
官方来源复查 ·
上次核查时来源可访问;尚未与本版本比对内容
引用本页 AsylumCompass. “有记录的缺席标记分组 — 第 180 页.” https://asylumcompass.com/zh/in-absentia-cohorts/180 引用数字时,请注明其来源版本和统计时期。