EOIR 公开 CASE 数据
本页用途:有缺席标记记录的分组
本页可用覆盖FY2021–FY2025
来源版本2026-08
来源快照截止日
官方 FOIA 资料库原始 CASE ZIP · 约 4.55 GBEOIR 代码说明版本详情与指纹
标准比较时期FY2021–FY2025
官方来源复查 ·
上次核查时来源可访问;尚未与本版本比对内容
来自 EOIR CASE 快照的全部有记录全国、法院、国籍及法院与国籍分组。这些保留的标记与官方全国遣返令总数分开统计。
这些标记可按法院和国籍筛选,不提供法官维度。
| 统计群组 | FY | 标记记录数 | 结果记录数 | 标记占比 |
|---|
29,993 条有记录分组 · 100 per page. An absent group has no eligible record.
| 统计群组 | FY | 标记记录数 | 结果记录数 | 标记占比 |
|---|---|---|---|---|
| West Los Angeles Immigration Court · WLA · 波兰 | FY2023 | 1 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 1 条被标记 |
| West Los Angeles Immigration Court · WLA · 葡萄牙 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| West Los Angeles Immigration Court · WLA · 罗马尼亚 | FY2023 | 15 | 29 | 样本较小 · 29 条中有 15 条被标记 |
| West Los Angeles Immigration Court · WLA · 俄罗斯 | FY2023 | 59 | 237 | |
| West Los Angeles Immigration Court · WLA · 萨摩亚 | FY2023 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| West Los Angeles Immigration Court · WLA · 塞内加尔 | FY2023 | 1 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 1 条被标记 |
| West Los Angeles Immigration Court · WLA · 塞拉利昂 | FY2023 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| West Los Angeles Immigration Court · WLA · 新加坡 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| West Los Angeles Immigration Court · WLA · 南非 | FY2023 | 0 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 0 条被标记 |
| West Los Angeles Immigration Court · WLA · 韩国 | FY2023 | 9 | 52 | 样本较小 · 52 条中有 9 条被标记 |
| West Los Angeles Immigration Court · WLA · 西班牙 | FY2023 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| West Los Angeles Immigration Court · WLA · 斯里兰卡 | FY2023 | 1 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 1 条被标记 |
| West Los Angeles Immigration Court · WLA · Stateless - Alien Unable To Name A Country | FY2023 | 0 | 12 | 样本较小 · 12 条中有 0 条被标记 |
| West Los Angeles Immigration Court · WLA · 苏丹 | FY2023 | 0 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 0 条被标记 |
| West Los Angeles Immigration Court · WLA · 瑞典 | FY2023 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| West Los Angeles Immigration Court · WLA · 叙利亚 | FY2023 | 0 | 11 | 样本较小 · 11 条中有 0 条被标记 |
| West Los Angeles Immigration Court · WLA · 台湾 | FY2023 | 1 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 1 条被标记 |
| West Los Angeles Immigration Court · WLA · 塔吉克斯坦 | FY2023 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| West Los Angeles Immigration Court · WLA · 泰国 | FY2023 | 1 | 17 | 样本较小 · 17 条中有 1 条被标记 |
| West Los Angeles Immigration Court · WLA · 特立尼达和多巴哥 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| West Los Angeles Immigration Court · WLA · 突尼斯 | FY2023 | 2 | 10 | 样本较小 · 10 条中有 2 条被标记 |
| West Los Angeles Immigration Court · WLA · 土耳其 | FY2023 | 12 | 29 | 样本较小 · 29 条中有 12 条被标记 |
| West Los Angeles Immigration Court · WLA · 土库曼斯坦 | FY2023 | 2 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 2 条被标记 |
| West Los Angeles Immigration Court · WLA · 乌干达 | FY2023 | 2 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 2 条被标记 |
| West Los Angeles Immigration Court · WLA · 乌克兰 | FY2023 | 2 | 43 | 样本较小 · 43 条中有 2 条被标记 |
| West Los Angeles Immigration Court · WLA · 阿拉伯联合酋长国 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| West Los Angeles Immigration Court · WLA · 英国 | FY2023 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| West Los Angeles Immigration Court · WLA · 未明确分类的国籍代码 | FY2023 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| West Los Angeles Immigration Court · WLA · 乌拉圭 | FY2023 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| West Los Angeles Immigration Court · WLA · 乌兹别克斯坦 | FY2023 | 1 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 1 条被标记 |
| West Los Angeles Immigration Court · WLA · 委内瑞拉 | FY2023 | 50 | 129 | |
| West Los Angeles Immigration Court · WLA · 越南 | FY2023 | 0 | 13 | 样本较小 · 13 条中有 0 条被标记 |
| West Los Angeles Immigration Court · WLA · 也门 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| West Los Angeles Immigration Court · WLA · 津巴布韦 | FY2023 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Western Sahara · nationally | FY2023 | 0 | 6 | 样本较小 · 6 条中有 0 条被标记 |
| 也门 · nationally | FY2023 | 11 | 144 | |
| Zaire · nationally | FY2023 | 2 | 7 | 样本较小 · 7 条中有 2 条被标记 |
| 赞比亚 · nationally | FY2023 | 6 | 35 | 样本较小 · 35 条中有 6 条被标记 |
| 津巴布韦 · nationally | FY2023 | 17 | 98 | 样本较小 · 98 条中有 17 条被标记 |
| Adelanto · ADL | FY2022 | 1 | 568 | |
| Adelanto · ADL · 阿富汗 | FY2022 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 阿尔巴尼亚 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 阿根廷 | FY2022 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 亚美尼亚 | FY2022 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 澳大利亚 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 伯利兹 | FY2022 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 巴西 | FY2022 | 0 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 柬埔寨 | FY2022 | 0 | 7 | 样本较小 · 7 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 喀麦隆 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 加拿大 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 智利 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 中国 | FY2022 | 0 | 7 | 样本较小 · 7 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 哥伦比亚 | FY2022 | 0 | 8 | 样本较小 · 8 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 刚果(布) | FY2022 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 古巴 | FY2022 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 多米尼加共和国 | FY2022 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 厄瓜多尔 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 萨尔瓦多 | FY2022 | 0 | 46 | 样本较小 · 46 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 厄立特里亚 | FY2022 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 斐济 | FY2022 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 危地马拉 | FY2022 | 0 | 36 | 样本较小 · 36 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 圭亚那 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 海地 | FY2022 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 洪都拉斯 | FY2022 | 0 | 12 | 样本较小 · 12 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 印度 | FY2022 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 伊拉克 | FY2022 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 牙买加 | FY2022 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 约旦 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 老挝 | FY2022 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 黎巴嫩 | FY2022 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 利比里亚 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 墨西哥 | FY2022 | 1 | 344 | |
| Adelanto · ADL · 摩洛哥 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 未记录国籍 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 尼加拉瓜 | FY2022 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 尼日利亚 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 巴基斯坦 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 巴拿马 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 秘鲁 | FY2022 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 菲律宾 | FY2022 | 0 | 10 | 样本较小 · 10 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 葡萄牙 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 俄罗斯 | FY2022 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 萨摩亚 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 塞内加尔 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 索马里 | FY2022 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 韩国 | FY2022 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 泰国 | FY2022 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 汤加 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 土耳其 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 乌克兰 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 英国 | FY2022 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 越南 | FY2022 | 0 | 14 | 样本较小 · 14 条中有 0 条被标记 |
| 阿富汗 · nationally | FY2022 | 23 | 184 | |
| 阿尔巴尼亚 · nationally | FY2022 | 6 | 382 | |
| 阿尔及利亚 · nationally | FY2022 | 2 | 52 | 样本较小 · 52 条中有 2 条被标记 |
| All recorded courts and nationalities | FY2022 | 63,744 | 312,559 | |
| 安哥拉 · nationally | FY2022 | 62 | 193 | |
| Annandale | FY2022 | 1 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 1 条被标记 |
| Annandale | FY2022 | 747 | 8,602 | |
| Annandale · 阿富汗 | FY2022 | 0 | 34 | 样本较小 · 34 条中有 0 条被标记 |
标记不能说明缺席原因,也不能证明之后是否撤销了命令。 计算方法说明
覆盖范围和来源版本与发布、获取及后续核查分列。核查不会使记录延伸至截止日期之后。
本页用途:有缺席标记记录的分组
本页可用覆盖FY2021–FY2025
来源版本2026-08
来源快照截止日
官方 FOIA 资料库原始 CASE ZIP · 约 4.55 GBEOIR 代码说明版本详情与指纹
标准比较时期FY2021–FY2025
官方来源复查 ·
上次核查时来源可访问;尚未与本版本比对内容
引用本页 AsylumCompass. “有记录的缺席标记分组 — 第 201 页.” https://asylumcompass.com/zh/in-absentia-cohorts/201 引用数字时,请注明其来源版本和统计时期。