EOIR 公开 CASE 数据
本页用途:有缺席标记记录的分组
本页可用覆盖FY2021–FY2025
来源版本2026-08
来源快照截止日
官方 FOIA 资料库原始 CASE ZIP · 约 4.55 GBEOIR 代码说明版本详情与指纹
标准比较时期FY2021–FY2025
官方来源复查 ·
上次核查时来源可访问;尚未与本版本比对内容
来自 EOIR CASE 快照的全部有记录全国、法院、国籍及法院与国籍分组。这些保留的标记与官方全国遣返令总数分开统计。
这些标记可按法院和国籍筛选,不提供法官维度。
| 统计群组 | FY | 标记记录数 | 结果记录数 | 标记占比 |
|---|
29,993 条有记录分组 · 100 per page. An absent group has no eligible record.
| 统计群组 | FY | 标记记录数 | 结果记录数 | 标记占比 |
|---|---|---|---|---|
| Buffalo · 伊拉克 | FY2022 | 0 | 8 | 样本较小 · 8 条中有 0 条被标记 |
| Buffalo · 爱尔兰 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Buffalo · 以色列 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Buffalo · 牙买加 | FY2022 | 4 | 40 | 样本较小 · 40 条中有 4 条被标记 |
| Buffalo · 约旦 | FY2022 | 0 | 7 | 样本较小 · 7 条中有 0 条被标记 |
| Buffalo · 哈萨克斯坦 | FY2022 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Buffalo · 肯尼亚 | FY2022 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Buffalo · Kosovo | FY2022 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Buffalo · 老挝 | FY2022 | 1 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 1 条被标记 |
| Buffalo · 拉脱维亚 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Buffalo · 黎巴嫩 | FY2022 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Buffalo · 利比里亚 | FY2022 | 1 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 1 条被标记 |
| Buffalo · 马里 | FY2022 | 1 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 1 条被标记 |
| Buffalo · 马耳他 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Buffalo · 毛里塔尼亚 | FY2022 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Buffalo · 墨西哥 | FY2022 | 21 | 193 | |
| Buffalo · 摩尔多瓦 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Buffalo · 蒙古 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Buffalo · 摩洛哥 | FY2022 | 1 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 1 条被标记 |
| Buffalo · 纳米比亚 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Buffalo · 尼泊尔 | FY2022 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Buffalo · 尼加拉瓜 | FY2022 | 152 | 175 | |
| Buffalo · 尼日利亚 | FY2022 | 2 | 17 | 样本较小 · 17 条中有 2 条被标记 |
| Buffalo · No Nationality | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Buffalo · 巴基斯坦 | FY2022 | 0 | 16 | 样本较小 · 16 条中有 0 条被标记 |
| Buffalo · 巴拿马 | FY2022 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Buffalo · 秘鲁 | FY2022 | 8 | 16 | 样本较小 · 16 条中有 8 条被标记 |
| Buffalo · 菲律宾 | FY2022 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| Buffalo · 波兰 | FY2022 | 1 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 1 条被标记 |
| Buffalo · 罗马尼亚 | FY2022 | 6 | 8 | 样本较小 · 8 条中有 6 条被标记 |
| Buffalo · 俄罗斯 | FY2022 | 3 | 17 | 样本较小 · 17 条中有 3 条被标记 |
| Buffalo · 沙特阿拉伯 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Buffalo · 塞内加尔 | FY2022 | 2 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 2 条被标记 |
| Buffalo · 塞拉利昂 | FY2022 | 0 | 13 | 样本较小 · 13 条中有 0 条被标记 |
| Buffalo · 索马里 | FY2022 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Buffalo · 南非 | FY2022 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Buffalo · 韩国 | FY2022 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Buffalo · 斯里兰卡 | FY2022 | 10 | 17 | 样本较小 · 17 条中有 10 条被标记 |
| Buffalo · 圣卢西亚 | FY2022 | 1 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 1 条被标记 |
| Buffalo · 圣文森特和格林纳丁斯 | FY2022 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Buffalo · 苏丹 | FY2022 | 0 | 9 | 样本较小 · 9 条中有 0 条被标记 |
| Buffalo · 瑞士 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Buffalo · 台湾 | FY2022 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Buffalo · 泰国 | FY2022 | 3 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 3 条被标记 |
| Buffalo · 多哥 | FY2022 | 1 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 1 条被标记 |
| Buffalo · 特立尼达和多巴哥 | FY2022 | 0 | 10 | 样本较小 · 10 条中有 0 条被标记 |
| Buffalo · 土耳其 | FY2022 | 13 | 33 | 样本较小 · 33 条中有 13 条被标记 |
| Buffalo · 土库曼斯坦 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Buffalo · 特克斯和凯科斯群岛 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Buffalo · 乌克兰 | FY2022 | 0 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 0 条被标记 |
| Buffalo · 英国 | FY2022 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| Buffalo · 未明确分类的国籍代码 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Buffalo · 乌拉圭 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Buffalo · 乌兹别克斯坦 | FY2022 | 0 | 9 | 样本较小 · 9 条中有 0 条被标记 |
| Buffalo · 委内瑞拉 | FY2022 | 35 | 75 | 样本较小 · 75 条中有 35 条被标记 |
| Buffalo · 越南 | FY2022 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Buffalo · 也门 | FY2022 | 0 | 7 | 样本较小 · 7 条中有 0 条被标记 |
| Buffalo · 津巴布韦 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| 保加利亚 · nationally | FY2022 | 3 | 59 | 样本较小 · 59 条中有 3 条被标记 |
| 布基纳法索 · nationally | FY2022 | 17 | 255 | |
| 缅甸 · nationally | FY2022 | 5 | 138 | |
| 布隆迪 · nationally | FY2022 | 5 | 57 | 样本较小 · 57 条中有 5 条被标记 |
| 白俄罗斯(Byelorussia (Belarus)) · nationally | FY2022 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| 柬埔寨 · nationally | FY2022 | 4 | 94 | 样本较小 · 94 条中有 4 条被标记 |
| 喀麦隆 · nationally | FY2022 | 31 | 764 | |
| 加拿大 · nationally | FY2022 | 43 | 244 | |
| 佛得角 · nationally | FY2022 | 7 | 44 | 样本较小 · 44 条中有 7 条被标记 |
| 开曼群岛 · nationally | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| 中非共和国 · nationally | FY2022 | 1 | 11 | 样本较小 · 11 条中有 1 条被标记 |
| 乍得 · nationally | FY2022 | 2 | 35 | 样本较小 · 35 条中有 2 条被标记 |
| Charlotte | FY2022 | 5,734 | 8,713 | |
| Charlotte · 阿根廷 | FY2022 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Charlotte · 孟加拉国 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Charlotte · 伯利兹 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Charlotte · 玻利维亚 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Charlotte · 波斯尼亚和黑塞哥维那 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Charlotte · 布韦岛 | FY2022 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| Charlotte · 巴西 | FY2022 | 133 | 157 | |
| Charlotte · 布基纳法索 | FY2022 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Charlotte · 缅甸 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Charlotte · 喀麦隆 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Charlotte · 加拿大 | FY2022 | 1 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 1 条被标记 |
| Charlotte · 乍得 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Charlotte · 智利 | FY2022 | 2 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 2 条被标记 |
| Charlotte · 中国 | FY2022 | 0 | 14 | 样本较小 · 14 条中有 0 条被标记 |
| Charlotte · 哥伦比亚 | FY2022 | 16 | 35 | 样本较小 · 35 条中有 16 条被标记 |
| Charlotte · 刚果(布) | FY2022 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Charlotte · 哥斯达黎加 | FY2022 | 1 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 1 条被标记 |
| Charlotte · 古巴 | FY2022 | 4 | 54 | 样本较小 · 54 条中有 4 条被标记 |
| Charlotte · 刚果(金) | FY2022 | 3 | 10 | 样本较小 · 10 条中有 3 条被标记 |
| Charlotte · 多米尼加共和国 | FY2022 | 2 | 11 | 样本较小 · 11 条中有 2 条被标记 |
| Charlotte · 厄瓜多尔 | FY2022 | 2 | 12 | 样本较小 · 12 条中有 2 条被标记 |
| Charlotte · 埃及 | FY2022 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Charlotte · 萨尔瓦多 | FY2022 | 328 | 830 | |
| Charlotte · 厄立特里亚 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Charlotte · 埃塞俄比亚 | FY2022 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Charlotte · Former Countries | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Charlotte · 法国 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Charlotte · 冈比亚 | FY2022 | 0 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 0 条被标记 |
| Charlotte · 德国 | FY2022 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
标记不能说明缺席原因,也不能证明之后是否撤销了命令。 计算方法说明
覆盖范围和来源版本与发布、获取及后续核查分列。核查不会使记录延伸至截止日期之后。
本页用途:有缺席标记记录的分组
本页可用覆盖FY2021–FY2025
来源版本2026-08
来源快照截止日
官方 FOIA 资料库原始 CASE ZIP · 约 4.55 GBEOIR 代码说明版本详情与指纹
标准比较时期FY2021–FY2025
官方来源复查 ·
上次核查时来源可访问;尚未与本版本比对内容
引用本页 AsylumCompass. “有记录的缺席标记分组 — 第 208 页.” https://asylumcompass.com/zh/in-absentia-cohorts/208 引用数字时,请注明其来源版本和统计时期。