EOIR 公开 CASE 数据
本页用途:有缺席标记记录的分组
本页可用覆盖FY2021–FY2025
来源版本2026-08
来源快照截止日
官方 FOIA 资料库原始 CASE ZIP · 约 4.55 GBEOIR 代码说明版本详情与指纹
标准比较时期FY2021–FY2025
官方来源复查 ·
上次核查时来源可访问;尚未与本版本比对内容
来自 EOIR CASE 快照的全部有记录全国、法院、国籍及法院与国籍分组。这些保留的标记与官方全国遣返令总数分开统计。
这些标记可按法院和国籍筛选,不提供法官维度。
| 统计群组 | FY | 标记记录数 | 结果记录数 | 标记占比 |
|---|
29,993 条有记录分组 · 100 per page. An absent group has no eligible record.
| 统计群组 | FY | 标记记录数 | 结果记录数 | 标记占比 |
|---|---|---|---|---|
| Fort Snelling · 乌克兰 | FY2022 | 3 | 7 | 样本较小 · 7 条中有 3 条被标记 |
| Fort Snelling · 英国 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Fort Snelling · 未明确分类的国籍代码 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Fort Snelling · 乌兹别克斯坦 | FY2022 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Fort Snelling · 委内瑞拉 | FY2022 | 12 | 64 | 样本较小 · 64 条中有 12 条被标记 |
| Fort Snelling · 越南 | FY2022 | 0 | 8 | 样本较小 · 8 条中有 0 条被标记 |
| Fort Snelling · 也门 | FY2022 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| Fort Snelling · 赞比亚 | FY2022 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Fort Snelling · 津巴布韦 | FY2022 | 1 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 1 条被标记 |
| 法国 · nationally | FY2022 | 7 | 42 | 样本较小 · 42 条中有 7 条被标记 |
| 法属圭亚那 · nationally | FY2022 | 3 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 3 条被标记 |
| French West Indies · nationally | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| 加蓬 · nationally | FY2022 | 9 | 28 | 样本较小 · 28 条中有 9 条被标记 |
| 冈比亚 · nationally | FY2022 | 10 | 175 | |
| Gaza Strip · nationally | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| 格鲁吉亚 · nationally | FY2022 | 80 | 284 | |
| 德国 · nationally | FY2022 | 4 | 58 | 样本较小 · 58 条中有 4 条被标记 |
| 加纳 · nationally | FY2022 | 83 | 645 | |
| 直布罗陀 · nationally | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| 希腊 · nationally | FY2022 | 3 | 30 | 样本较小 · 30 条中有 3 条被标记 |
| 格林纳达 · nationally | FY2022 | 4 | 59 | 样本较小 · 59 条中有 4 条被标记 |
| 瓜德罗普 · nationally | FY2022 | 22 | 79 | 样本较小 · 79 条中有 22 条被标记 |
| 危地马拉 · nationally | FY2022 | 15,846 | 60,947 | |
| Guaynabo · SAJ | FY2022 | 112 | 454 | |
| Guaynabo · SAJ · 阿根廷 | FY2022 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 巴西 | FY2022 | 3 | 9 | 样本较小 · 9 条中有 3 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 加拿大 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 智利 | FY2022 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 中国 | FY2022 | 2 | 10 | 样本较小 · 10 条中有 2 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 哥伦比亚 | FY2022 | 4 | 22 | 样本较小 · 22 条中有 4 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 哥斯达黎加 | FY2022 | 1 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 1 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 古巴 | FY2022 | 3 | 13 | 样本较小 · 13 条中有 3 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 多米尼加共和国 | FY2022 | 72 | 279 | |
| Guaynabo · SAJ · 厄瓜多尔 | FY2022 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 萨尔瓦多 | FY2022 | 2 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 2 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 危地马拉 | FY2022 | 1 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 1 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 圭亚那 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 海地 | FY2022 | 3 | 6 | 样本较小 · 6 条中有 3 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 洪都拉斯 | FY2022 | 1 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 1 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 匈牙利 | FY2022 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 以色列 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 牙买加 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 墨西哥 | FY2022 | 4 | 15 | 样本较小 · 15 条中有 4 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 未记录国籍 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 尼加拉瓜 | FY2022 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 挪威 | FY2022 | 2 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 2 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 秘鲁 | FY2022 | 1 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 1 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 葡萄牙 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 俄罗斯 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 西班牙 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 圣基茨和尼维斯(St. Kitts, West Indies) | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 叙利亚 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 特立尼达和多巴哥 | FY2022 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 乌拉圭 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 委内瑞拉 | FY2022 | 9 | 61 | 样本较小 · 61 条中有 9 条被标记 |
| Guaynabo · SAJ · 越南 | FY2022 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| 几内亚 · nationally | FY2022 | 16 | 245 | |
| 几内亚比绍 · nationally | FY2022 | 0 | 8 | 样本较小 · 8 条中有 0 条被标记 |
| 圭亚那 · nationally | FY2022 | 14 | 215 | |
| Hagatna · AGA | FY2022 | 12 | 76 | 样本较小 · 76 条中有 12 条被标记 |
| Hagatna · AGA · 加拿大 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Hagatna · AGA · 中国 | FY2022 | 3 | 14 | 样本较小 · 14 条中有 3 条被标记 |
| Hagatna · AGA · 密克罗尼西亚 | FY2022 | 0 | 10 | 样本较小 · 10 条中有 0 条被标记 |
| Hagatna · AGA · 吉尔吉斯斯坦 | FY2022 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| Hagatna · AGA · 菲律宾 | FY2022 | 2 | 8 | 样本较小 · 8 条中有 2 条被标记 |
| Hagatna · AGA · 俄罗斯 | FY2022 | 5 | 39 | 样本较小 · 39 条中有 5 条被标记 |
| Hagatna · AGA · 卢旺达 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Hagatna · AGA · 帕劳 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Hagatna · AGA · 越南 | FY2022 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| 海地 · nationally | FY2022 | 1,550 | 5,109 | |
| Harlingen | FY2022 | 2,808 | 4,871 | |
| Harlingen · 伯利兹 | FY2022 | 3 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 3 条被标记 |
| Harlingen · 玻利维亚 | FY2022 | 1 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 1 条被标记 |
| Harlingen · 巴西 | FY2022 | 5 | 39 | 样本较小 · 39 条中有 5 条被标记 |
| Harlingen · 加拿大 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Harlingen · 智利 | FY2022 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| Harlingen · 中国 | FY2022 | 1 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 1 条被标记 |
| Harlingen · 哥伦比亚 | FY2022 | 71 | 90 | 样本较小 · 90 条中有 71 条被标记 |
| Harlingen · 哥斯达黎加 | FY2022 | 1 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 1 条被标记 |
| Harlingen · 古巴 | FY2022 | 60 | 104 | |
| Harlingen · 刚果(金) | FY2022 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| Harlingen · 多米尼加共和国 | FY2022 | 18 | 23 | 样本较小 · 23 条中有 18 条被标记 |
| Harlingen · 厄瓜多尔 | FY2022 | 20 | 35 | 样本较小 · 35 条中有 20 条被标记 |
| Harlingen · 萨尔瓦多 | FY2022 | 156 | 396 | |
| Harlingen · 厄立特里亚 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Harlingen · 法罗群岛 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Harlingen · Former Countries | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Harlingen · 危地马拉 | FY2022 | 317 | 433 | |
| Harlingen · 圭亚那 | FY2022 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Harlingen · 荷兰(Holland) | FY2022 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| Harlingen · 洪都拉斯 | FY2022 | 779 | 1,088 | |
| Harlingen · 印度 | FY2022 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Harlingen · 伊朗 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Harlingen · 以色列 | FY2022 | 1 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 1 条被标记 |
| Harlingen · 利比里亚 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Harlingen · 墨西哥 | FY2022 | 159 | 853 | |
| Harlingen · Midway Islands | FY2022 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| Harlingen · 摩洛哥 | FY2022 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| Harlingen · 未记录国籍 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Harlingen · 尼加拉瓜 | FY2022 | 1,137 | 1,648 |
标记不能说明缺席原因,也不能证明之后是否撤销了命令。 计算方法说明
覆盖范围和来源版本与发布、获取及后续核查分列。核查不会使记录延伸至截止日期之后。
本页用途:有缺席标记记录的分组
本页可用覆盖FY2021–FY2025
来源版本2026-08
来源快照截止日
官方 FOIA 资料库原始 CASE ZIP · 约 4.55 GBEOIR 代码说明版本详情与指纹
标准比较时期FY2021–FY2025
官方来源复查 ·
上次核查时来源可访问;尚未与本版本比对内容
引用本页 AsylumCompass. “有记录的缺席标记分组 — 第 220 页.” https://asylumcompass.com/zh/in-absentia-cohorts/220 引用数字时,请注明其来源版本和统计时期。