EOIR 公开 CASE 数据
本页用途:有缺席标记记录的分组
本页可用覆盖FY2021–FY2025
来源版本2026-08
来源快照截止日
官方 FOIA 资料库原始 CASE ZIP · 约 4.55 GBEOIR 代码说明版本详情与指纹
标准比较时期FY2021–FY2025
官方来源复查 ·
上次核查时来源可访问;尚未与本版本比对内容
来自 EOIR CASE 快照的全部有记录全国、法院、国籍及法院与国籍分组。这些保留的标记与官方全国遣返令总数分开统计。
这些标记可按法院和国籍筛选,不提供法官维度。
| 统计群组 | FY | 标记记录数 | 结果记录数 | 标记占比 |
|---|
29,993 条有记录分组 · 100 per page. An absent group has no eligible record.
| 统计群组 | FY | 标记记录数 | 结果记录数 | 标记占比 |
|---|---|---|---|---|
| Kansas City · 埃塞俄比亚 | FY2022 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 密克罗尼西亚 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 斐济 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 加蓬 | FY2022 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 危地马拉 | FY2022 | 175 | 685 | |
| Kansas City · 海地 | FY2022 | 1 | 13 | 样本较小 · 13 条中有 1 条被标记 |
| Kansas City · 洪都拉斯 | FY2022 | 156 | 493 | |
| Kansas City · 印度 | FY2022 | 1 | 7 | 样本较小 · 7 条中有 1 条被标记 |
| Kansas City · 印度尼西亚 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 伊朗 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 伊拉克 | FY2022 | 1 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 1 条被标记 |
| Kansas City · 以色列 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 意大利 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 牙买加 | FY2022 | 0 | 9 | 样本较小 · 9 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 约旦 | FY2022 | 0 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 哈萨克斯坦 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 肯尼亚 | FY2022 | 0 | 22 | 样本较小 · 22 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 利比里亚 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 北马其顿 | FY2022 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 马来西亚 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 马里 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 墨西哥 | FY2022 | 25 | 445 | |
| Kansas City · 摩尔多瓦 | FY2022 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 摩洛哥 | FY2022 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 纳米比亚 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 尼加拉瓜 | FY2022 | 2 | 11 | 样本较小 · 11 条中有 2 条被标记 |
| Kansas City · 尼日尔 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 尼日利亚 | FY2022 | 1 | 13 | 样本较小 · 13 条中有 1 条被标记 |
| Kansas City · 巴基斯坦 | FY2022 | 1 | 7 | 样本较小 · 7 条中有 1 条被标记 |
| Kansas City · 巴勒斯坦领土 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 巴拿马 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 秘鲁 | FY2022 | 0 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 菲律宾 | FY2022 | 1 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 1 条被标记 |
| Kansas City · 罗马尼亚 | FY2022 | 0 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 俄罗斯 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 卢旺达 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 萨摩亚 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 沙特阿拉伯 | FY2022 | 0 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 塞内加尔 | FY2022 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 南非 | FY2022 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 南苏丹 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · Stateless - Alien Unable To Name A Country | FY2022 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 苏丹 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 叙利亚 | FY2022 | 1 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 1 条被标记 |
| Kansas City · 坦桑尼亚 | FY2022 | 0 | 6 | 样本较小 · 6 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 泰国 | FY2022 | 1 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 1 条被标记 |
| Kansas City · 帕劳 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 多哥 | FY2022 | 2 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 2 条被标记 |
| Kansas City · 特立尼达和多巴哥 | FY2022 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 突尼斯 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 土耳其 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 乌克兰 | FY2022 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 英国 | FY2022 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 未明确分类的国籍代码 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 乌兹别克斯坦 | FY2022 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 委内瑞拉 | FY2022 | 0 | 6 | 样本较小 · 6 条中有 0 条被标记 |
| Kansas City · 越南 | FY2022 | 4 | 7 | 样本较小 · 7 条中有 4 条被标记 |
| 哈萨克斯坦 · nationally | FY2022 | 11 | 207 | |
| 肯尼亚 · nationally | FY2022 | 21 | 434 | |
| 吉尔吉斯斯坦 · nationally | FY2022 | 12 | 179 | |
| Kosovo · nationally | FY2022 | 4 | 135 | |
| 科威特 · nationally | FY2022 | 5 | 24 | 样本较小 · 24 条中有 5 条被标记 |
| 老挝 · nationally | FY2022 | 9 | 89 | 样本较小 · 89 条中有 9 条被标记 |
| Laredo | FY2022 | 269 | 1,078 | |
| Laredo · 安哥拉 | FY2022 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Laredo · 巴巴多斯 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Laredo · 玻利维亚 | FY2022 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| Laredo · 加拿大 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Laredo · 哥伦比亚 | FY2022 | 34 | 54 | 样本较小 · 54 条中有 34 条被标记 |
| Laredo · 刚果(布) | FY2022 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Laredo · 哥斯达黎加 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Laredo · 古巴 | FY2022 | 5 | 29 | 样本较小 · 29 条中有 5 条被标记 |
| Laredo · 刚果(金) | FY2022 | 0 | 15 | 样本较小 · 15 条中有 0 条被标记 |
| Laredo · 多米尼加共和国 | FY2022 | 11 | 14 | 样本较小 · 14 条中有 11 条被标记 |
| Laredo · 厄瓜多尔 | FY2022 | 19 | 49 | 样本较小 · 49 条中有 19 条被标记 |
| Laredo · 萨尔瓦多 | FY2022 | 3 | 35 | 样本较小 · 35 条中有 3 条被标记 |
| Laredo · 厄立特里亚 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Laredo · 德国 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Laredo · 加纳 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Laredo · 危地马拉 | FY2022 | 23 | 64 | 样本较小 · 64 条中有 23 条被标记 |
| Laredo · 几内亚 | FY2022 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Laredo · 海地 | FY2022 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Laredo · 洪都拉斯 | FY2022 | 41 | 208 | |
| Laredo · 印度 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Laredo · 伊朗 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Laredo · 澳门 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Laredo · 墨西哥 | FY2022 | 35 | 405 | |
| Laredo · 尼泊尔 | FY2022 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Laredo · 尼加拉瓜 | FY2022 | 47 | 103 | |
| Laredo · 巴拿马 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Laredo · 秘鲁 | FY2022 | 17 | 22 | 样本较小 · 22 条中有 17 条被标记 |
| Laredo · 塞内加尔 | FY2022 | 1 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 1 条被标记 |
| Laredo · 塞拉利昂 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Laredo · 土耳其 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Laredo · 委内瑞拉 | FY2022 | 32 | 50 | 样本较小 · 50 条中有 32 条被标记 |
| Laredo · 越南 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Las Vegas | FY2022 | 479 | 2,654 | |
| Las Vegas · 阿富汗 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Las Vegas · 阿尔巴尼亚 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Las Vegas · 阿根廷 | FY2022 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
标记不能说明缺席原因,也不能证明之后是否撤销了命令。 计算方法说明
覆盖范围和来源版本与发布、获取及后续核查分列。核查不会使记录延伸至截止日期之后。
本页用途:有缺席标记记录的分组
本页可用覆盖FY2021–FY2025
来源版本2026-08
来源快照截止日
官方 FOIA 资料库原始 CASE ZIP · 约 4.55 GBEOIR 代码说明版本详情与指纹
标准比较时期FY2021–FY2025
官方来源复查 ·
上次核查时来源可访问;尚未与本版本比对内容
引用本页 AsylumCompass. “有记录的缺席标记分组 — 第 227 页.” https://asylumcompass.com/zh/in-absentia-cohorts/227 引用数字时,请注明其来源版本和统计时期。