EOIR 公开 CASE 数据
本页用途:有缺席标记记录的分组
本页可用覆盖FY2021–FY2025
来源版本2026-08
来源快照截止日
官方 FOIA 资料库原始 CASE ZIP · 约 4.55 GBEOIR 代码说明版本详情与指纹
标准比较时期FY2021–FY2025
官方来源复查 ·
上次核查时来源可访问;尚未与本版本比对内容
来自 EOIR CASE 快照的全部有记录全国、法院、国籍及法院与国籍分组。这些保留的标记与官方全国遣返令总数分开统计。
这些标记可按法院和国籍筛选,不提供法官维度。
| 统计群组 | FY | 标记记录数 | 结果记录数 | 标记占比 |
|---|
29,993 条有记录分组 · 100 per page. An absent group has no eligible record.
| 统计群组 | FY | 标记记录数 | 结果记录数 | 标记占比 |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta – Ted Turner Drive · 苏丹 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Atlanta – Ted Turner Drive · 坦桑尼亚 | FY2021 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| Atlanta – Ted Turner Drive · 泰国 | FY2021 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Atlanta – Ted Turner Drive · 特立尼达和多巴哥 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Atlanta – Ted Turner Drive · 英国 | FY2021 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Atlanta – Ted Turner Drive · 乌拉圭 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Atlanta – Ted Turner Drive · 委内瑞拉 | FY2021 | 0 | 6 | 样本较小 · 6 条中有 0 条被标记 |
| Atlanta – Ted Turner Drive · 越南 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Atlanta – Ted Turner Drive · 津巴布韦 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Aurora | FY2021 | 0 | 517 | |
| Aurora · 阿根廷 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Aurora · 伯利兹 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Aurora · 巴西 | FY2021 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Aurora · 柬埔寨 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Aurora · 喀麦隆 | FY2021 | 0 | 9 | 样本较小 · 9 条中有 0 条被标记 |
| Aurora · 加拿大 | FY2021 | 0 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 0 条被标记 |
| Aurora · 智利 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Aurora · 中国 | FY2021 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Aurora · 哥伦比亚 | FY2021 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| Aurora · 古巴 | FY2021 | 0 | 13 | 样本较小 · 13 条中有 0 条被标记 |
| Aurora · 刚果(金) | FY2021 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Aurora · 多米尼加共和国 | FY2021 | 0 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 0 条被标记 |
| Aurora · 厄瓜多尔 | FY2021 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Aurora · 萨尔瓦多 | FY2021 | 0 | 30 | 样本较小 · 30 条中有 0 条被标记 |
| Aurora · 埃塞俄比亚 | FY2021 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Aurora · 危地马拉 | FY2021 | 0 | 25 | 样本较小 · 25 条中有 0 条被标记 |
| Aurora · 洪都拉斯 | FY2021 | 0 | 18 | 样本较小 · 18 条中有 0 条被标记 |
| Aurora · 印度 | FY2021 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Aurora · 伊朗 | FY2021 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Aurora · 牙买加 | FY2021 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| Aurora · 肯尼亚 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Aurora · 老挝 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Aurora · 利比亚 | FY2021 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Aurora · 澳门 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Aurora · 马里 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Aurora · 墨西哥 | FY2021 | 0 | 346 | |
| Aurora · 尼加拉瓜 | FY2021 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Aurora · 尼日利亚 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Aurora · 秘鲁 | FY2021 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Aurora · 菲律宾 | FY2021 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Aurora · 罗马尼亚 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Aurora · 俄罗斯 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Aurora · 卢旺达 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Aurora · 塞拉利昂 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Aurora · 索马里 | FY2021 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| Aurora · 苏丹 | FY2021 | 0 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 0 条被标记 |
| Aurora · 泰国 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Aurora · 特立尼达和多巴哥 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Aurora · 乌克兰 | FY2021 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Aurora · Unknown Nationality | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Aurora · 越南 | FY2021 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| 澳大利亚 · nationally | FY2021 | 0 | 13 | 样本较小 · 13 条中有 0 条被标记 |
| 奥地利 · nationally | FY2021 | 0 | 6 | 样本较小 · 6 条中有 0 条被标记 |
| 阿塞拜疆 · nationally | FY2021 | 1 | 46 | 样本较小 · 46 条中有 1 条被标记 |
| 巴哈马 · nationally | FY2021 | 0 | 55 | 样本较小 · 55 条中有 0 条被标记 |
| 巴林 · nationally | FY2021 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Baltimore | FY2021 | 183 | 5,482 | |
| Baltimore · 阿富汗 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Baltimore · 阿塞拜疆 | FY2021 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Baltimore · 孟加拉国 | FY2021 | 0 | 9 | 样本较小 · 9 条中有 0 条被标记 |
| Baltimore · 伯利兹 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Baltimore · 贝宁 | FY2021 | 0 | 6 | 样本较小 · 6 条中有 0 条被标记 |
| Baltimore · 玻利维亚 | FY2021 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| Baltimore · 巴西 | FY2021 | 1 | 16 | 样本较小 · 16 条中有 1 条被标记 |
| Baltimore · 布基纳法索 | FY2021 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| Baltimore · 缅甸 | FY2021 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Baltimore · 布隆迪 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Baltimore · 白俄罗斯(Byelorussia (Belarus)) | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Baltimore · 喀麦隆 | FY2021 | 1 | 84 | 样本较小 · 84 条中有 1 条被标记 |
| Baltimore · 加拿大 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Baltimore · 中非共和国 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Baltimore · 乍得 | FY2021 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Baltimore · 智利 | FY2021 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Baltimore · 中国 | FY2021 | 0 | 19 | 样本较小 · 19 条中有 0 条被标记 |
| Baltimore · 哥伦比亚 | FY2021 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| Baltimore · 刚果(布) | FY2021 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Baltimore · 哥斯达黎加 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Baltimore · 古巴 | FY2021 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| Baltimore · 丹麦 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Baltimore · 多米尼加共和国 | FY2021 | 0 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 0 条被标记 |
| Baltimore · 厄瓜多尔 | FY2021 | 0 | 15 | 样本较小 · 15 条中有 0 条被标记 |
| Baltimore · 埃及 | FY2021 | 0 | 6 | 样本较小 · 6 条中有 0 条被标记 |
| Baltimore · 萨尔瓦多 | FY2021 | 54 | 2,855 | |
| Baltimore · 厄立特里亚 | FY2021 | 0 | 6 | 样本较小 · 6 条中有 0 条被标记 |
| Baltimore · 埃塞俄比亚 | FY2021 | 1 | 33 | 样本较小 · 33 条中有 1 条被标记 |
| Baltimore · Former Countries | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Baltimore · Former Countries | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Baltimore · 冈比亚 | FY2021 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Baltimore · 格鲁吉亚 | FY2021 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| Baltimore · 加纳 | FY2021 | 2 | 15 | 样本较小 · 15 条中有 2 条被标记 |
| Baltimore · 格林纳达 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Baltimore · 瓜德罗普 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Baltimore · 危地马拉 | FY2021 | 64 | 970 | |
| Baltimore · 几内亚 | FY2021 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Baltimore · 海地 | FY2021 | 1 | 32 | 样本较小 · 32 条中有 1 条被标记 |
| Baltimore · 洪都拉斯 | FY2021 | 44 | 960 | |
| Baltimore · 匈牙利 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Baltimore · 印度 | FY2021 | 0 | 11 | 样本较小 · 11 条中有 0 条被标记 |
| Baltimore · 印度尼西亚 | FY2021 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Baltimore · 伊朗 | FY2021 | 0 | 7 | 样本较小 · 7 条中有 0 条被标记 |
标记不能说明缺席原因,也不能证明之后是否撤销了命令。 计算方法说明
覆盖范围和来源版本与发布、获取及后续核查分列。核查不会使记录延伸至截止日期之后。
本页用途:有缺席标记记录的分组
本页可用覆盖FY2021–FY2025
来源版本2026-08
来源快照截止日
官方 FOIA 资料库原始 CASE ZIP · 约 4.55 GBEOIR 代码说明版本详情与指纹
标准比较时期FY2021–FY2025
官方来源复查 ·
上次核查时来源可访问;尚未与本版本比对内容
引用本页 AsylumCompass. “有记录的缺席标记分组 — 第 260 页.” https://asylumcompass.com/zh/in-absentia-cohorts/260 引用数字时,请注明其来源版本和统计时期。