EOIR 公开 CASE 数据
本页用途:有缺席标记记录的分组
本页可用覆盖FY2021–FY2025
来源版本2026-08
来源快照截止日
官方 FOIA 资料库原始 CASE ZIP · 约 4.55 GBEOIR 代码说明版本详情与指纹
标准比较时期FY2021–FY2025
官方来源复查 ·
上次核查时来源可访问;尚未与本版本比对内容
来自 EOIR CASE 快照的全部有记录全国、法院、国籍及法院与国籍分组。这些保留的标记与官方全国遣返令总数分开统计。
这些标记可按法院和国籍筛选,不提供法官维度。
| 统计群组 | FY | 标记记录数 | 结果记录数 | 标记占比 |
|---|
29,993 条有记录分组 · 100 per page. An absent group has no eligible record.
| 统计群组 | FY | 标记记录数 | 结果记录数 | 标记占比 |
|---|---|---|---|---|
| Los Fresnos · PIS · 牙买加 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Los Fresnos · PIS · 约旦 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Los Fresnos · PIS · 肯尼亚 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Los Fresnos · PIS · 科威特 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Los Fresnos · PIS · 立陶宛 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Los Fresnos · PIS · 墨西哥 | FY2021 | 0 | 345 | |
| Los Fresnos · PIS · 未记录国籍 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Los Fresnos · PIS · 尼加拉瓜 | FY2021 | 0 | 57 | 样本较小 · 57 条中有 0 条被标记 |
| Los Fresnos · PIS · 尼日尔 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Los Fresnos · PIS · 尼日利亚 | FY2021 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| Los Fresnos · PIS · 巴基斯坦 | FY2021 | 0 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 0 条被标记 |
| Los Fresnos · PIS · 巴拿马 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Los Fresnos · PIS · 秘鲁 | FY2021 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Los Fresnos · PIS · 罗马尼亚 | FY2021 | 0 | 8 | 样本较小 · 8 条中有 0 条被标记 |
| Los Fresnos · PIS · 俄罗斯 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Los Fresnos · PIS · 索马里 | FY2021 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Los Fresnos · PIS · 韩国 | FY2021 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Los Fresnos · PIS · 西班牙 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Los Fresnos · PIS · 斯里兰卡 | FY2021 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| Los Fresnos · PIS · 马绍尔群岛 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Los Fresnos · PIS · 特立尼达和多巴哥 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Los Fresnos · PIS · 乌克兰 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Los Fresnos · PIS · 未明确分类的国籍代码 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Los Fresnos · PIS · 委内瑞拉 | FY2021 | 0 | 8 | 样本较小 · 8 条中有 0 条被标记 |
| Los Fresnos · PIS · 越南 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Los Fresnos · PIS · 也门 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Los Fresnos · PIS · 津巴布韦 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| 澳门 · nationally | FY2021 | 0 | 8 | 样本较小 · 8 条中有 0 条被标记 |
| 北马其顿 · nationally | FY2021 | 0 | 13 | 样本较小 · 13 条中有 0 条被标记 |
| 马拉维 · nationally | FY2021 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| 马来西亚 · nationally | FY2021 | 2 | 26 | 样本较小 · 26 条中有 2 条被标记 |
| 马里 · nationally | FY2021 | 0 | 65 | 样本较小 · 65 条中有 0 条被标记 |
| 毛里塔尼亚 · nationally | FY2021 | 3 | 57 | 样本较小 · 57 条中有 3 条被标记 |
| 毛里求斯 · nationally | FY2021 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM | FY2021 | 23 | 1,915 | |
| Memphis · MEM · 巴哈马 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 伯利兹 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 玻利维亚 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 巴西 | FY2021 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 柬埔寨 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 喀麦隆 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 中国 | FY2021 | 0 | 8 | 样本较小 · 8 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 哥伦比亚 | FY2021 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 哥斯达黎加 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 古巴 | FY2021 | 0 | 201 | |
| Memphis · MEM · 刚果(金) | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 厄瓜多尔 | FY2021 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 萨尔瓦多 | FY2021 | 1 | 266 | |
| Memphis · MEM · 埃塞俄比亚 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 法国 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 加蓬 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 冈比亚 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 加纳 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 危地马拉 | FY2021 | 11 | 713 | |
| Memphis · MEM · 几内亚 | FY2021 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 海地 | FY2021 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 荷兰(Holland) | FY2021 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 洪都拉斯 | FY2021 | 4 | 371 | |
| Memphis · MEM · 印度 | FY2021 | 1 | 21 | 样本较小 · 21 条中有 1 条被标记 |
| Memphis · MEM · 伊拉克 | FY2021 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 科特迪瓦 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 牙买加 | FY2021 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 日本 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 约旦 | FY2021 | 0 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 肯尼亚 | FY2021 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 墨西哥 | FY2021 | 6 | 241 | |
| Memphis · MEM · Midway Islands | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 未记录国籍 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 尼泊尔 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 尼加拉瓜 | FY2021 | 0 | 6 | 样本较小 · 6 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 尼日利亚 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 巴基斯坦 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 巴拿马 | FY2021 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 秘鲁 | FY2021 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 菲律宾 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 俄罗斯 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 卢旺达 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 沙特阿拉伯 | FY2021 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 塞内加尔 | FY2021 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 韩国 | FY2021 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · Stateless - Alien Unable To Name A Country | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 苏丹 | FY2021 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 台湾 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 乌克兰 | FY2021 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 英国 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 乌兹别克斯坦 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 委内瑞拉 | FY2021 | 0 | 9 | 样本较小 · 9 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 越南 | FY2021 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Memphis · MEM · 津巴布韦 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| 墨西哥 · nationally | FY2021 | 1,058 | 23,444 | |
| Miami · KRO | FY2021 | 0 | 1,356 | |
| Miami · KRO · 阿根廷 | FY2021 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 澳大利亚 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 巴哈马 | FY2021 | 0 | 19 | 样本较小 · 19 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 孟加拉国 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 白俄罗斯(Belarus) | FY2021 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 比利时 | FY2021 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 玻利维亚 | FY2021 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 波斯尼亚和黑塞哥维那 | FY2021 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Miami · KRO · 巴西 | FY2021 | 0 | 31 | 样本较小 · 31 条中有 0 条被标记 |
标记不能说明缺席原因,也不能证明之后是否撤销了命令。 计算方法说明
覆盖范围和来源版本与发布、获取及后续核查分列。核查不会使记录延伸至截止日期之后。
本页用途:有缺席标记记录的分组
本页可用覆盖FY2021–FY2025
来源版本2026-08
来源快照截止日
官方 FOIA 资料库原始 CASE ZIP · 约 4.55 GBEOIR 代码说明版本详情与指纹
标准比较时期FY2021–FY2025
官方来源复查 ·
上次核查时来源可访问;尚未与本版本比对内容
引用本页 AsylumCompass. “有记录的缺席标记分组 — 第 281 页.” https://asylumcompass.com/zh/in-absentia-cohorts/281 引用数字时,请注明其来源版本和统计时期。