EOIR 公开 CASE 数据
本页用途:有缺席标记记录的分组
本页可用覆盖FY2021–FY2025
来源版本2026-08
来源快照截止日
官方 FOIA 资料库原始 CASE ZIP · 约 4.55 GBEOIR 代码说明版本详情与指纹
标准比较时期FY2021–FY2025
官方来源复查 ·
上次核查时来源可访问;尚未与本版本比对内容
来自 EOIR CASE 快照的全部有记录全国、法院、国籍及法院与国籍分组。这些保留的标记与官方全国遣返令总数分开统计。
这些标记可按法院和国籍筛选,不提供法官维度。
| 统计群组 | FY | 标记记录数 | 结果记录数 | 标记占比 |
|---|
29,993 条有记录分组 · 100 per page. An absent group has no eligible record.
| 统计群组 | FY | 标记记录数 | 结果记录数 | 标记占比 |
|---|---|---|---|---|
| New Orleans · NOL · 多米尼加共和国 | FY2021 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 厄瓜多尔 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 埃及 | FY2021 | 0 | 8 | 样本较小 · 8 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 萨尔瓦多 | FY2021 | 12 | 181 | |
| New Orleans · NOL · Former Countries | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 加蓬 | FY2021 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 冈比亚 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 加纳 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 瓜德罗普 | FY2021 | 1 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 1 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 危地马拉 | FY2021 | 107 | 587 | |
| New Orleans · NOL · 几内亚 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 海地 | FY2021 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 荷兰(Holland) | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 洪都拉斯 | FY2021 | 162 | 1,567 | |
| New Orleans · NOL · 印度 | FY2021 | 0 | 20 | 样本较小 · 20 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 印度尼西亚 | FY2021 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 牙买加 | FY2021 | 0 | 8 | 样本较小 · 8 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 约旦 | FY2021 | 0 | 6 | 样本较小 · 6 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 肯尼亚 | FY2021 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · Kosovo | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 黎巴嫩 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 毛里塔尼亚 | FY2021 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 墨西哥 | FY2021 | 11 | 152 | |
| New Orleans · NOL · 摩洛哥 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 尼加拉瓜 | FY2021 | 1 | 27 | 样本较小 · 27 条中有 1 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 巴基斯坦 | FY2021 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 巴勒斯坦领土 | FY2021 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 巴拿马 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 秘鲁 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 菲律宾 | FY2021 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 俄罗斯 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 沙特阿拉伯 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 塞内加尔 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 南非 | FY2021 | 1 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 1 条被标记 |
| New Orleans · NOL · Stateless - Alien Unable To Name A Country | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 叙利亚 | FY2021 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 特立尼达和多巴哥 | FY2021 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 土耳其 | FY2021 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 乌克兰 | FY2021 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 英国 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 委内瑞拉 | FY2021 | 0 | 9 | 样本较小 · 9 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 越南 | FY2021 | 1 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 1 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 也门 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway | FY2021 | 62 | 704 | |
| New York - Broadway · 阿尔巴尼亚 | FY2021 | 1 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 1 条被标记 |
| New York - Broadway · 阿根廷 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 孟加拉国 | FY2021 | 1 | 25 | 样本较小 · 25 条中有 1 条被标记 |
| New York - Broadway · 巴西 | FY2021 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 布基纳法索 | FY2021 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 喀麦隆 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 中国 | FY2021 | 5 | 99 | 样本较小 · 99 条中有 5 条被标记 |
| New York - Broadway · 哥伦比亚 | FY2021 | 0 | 8 | 样本较小 · 8 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 古巴 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 塞浦路斯 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 捷克 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 多米尼加共和国 | FY2021 | 1 | 14 | 样本较小 · 14 条中有 1 条被标记 |
| New York - Broadway · 厄瓜多尔 | FY2021 | 2 | 52 | 样本较小 · 52 条中有 2 条被标记 |
| New York - Broadway · 埃及 | FY2021 | 0 | 7 | 样本较小 · 7 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 萨尔瓦多 | FY2021 | 5 | 94 | 样本较小 · 94 条中有 5 条被标记 |
| New York - Broadway · Former Countries | FY2021 | 1 | 6 | 样本较小 · 6 条中有 1 条被标记 |
| New York - Broadway · Former Countries | FY2021 | 1 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 1 条被标记 |
| New York - Broadway · Former Countries | FY2021 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| New York - Broadway · 法国 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 冈比亚 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 格鲁吉亚 | FY2021 | 1 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 1 条被标记 |
| New York - Broadway · 德国 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 加纳 | FY2021 | 1 | 8 | 样本较小 · 8 条中有 1 条被标记 |
| New York - Broadway · 希腊 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 危地马拉 | FY2021 | 22 | 105 | |
| New York - Broadway · 几内亚 | FY2021 | 0 | 6 | 样本较小 · 6 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 圭亚那 | FY2021 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 海地 | FY2021 | 0 | 6 | 样本较小 · 6 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 荷兰(Holland) | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 洪都拉斯 | FY2021 | 10 | 68 | 样本较小 · 68 条中有 10 条被标记 |
| New York - Broadway · 印度 | FY2021 | 0 | 52 | 样本较小 · 52 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 印度尼西亚 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 科特迪瓦 | FY2021 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 牙买加 | FY2021 | 1 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 1 条被标记 |
| New York - Broadway · 哈萨克斯坦 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 吉尔吉斯斯坦 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · Kosovo | FY2021 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 利比里亚 | FY2021 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 北马其顿 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 马里 | FY2021 | 0 | 6 | 样本较小 · 6 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 墨西哥 | FY2021 | 4 | 21 | 样本较小 · 21 条中有 4 条被标记 |
| New York - Broadway · Midway Islands | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 尼泊尔 | FY2021 | 0 | 10 | 样本较小 · 10 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 尼加拉瓜 | FY2021 | 2 | 7 | 样本较小 · 7 条中有 2 条被标记 |
| New York - Broadway · 尼日尔 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 尼日利亚 | FY2021 | 0 | 7 | 样本较小 · 7 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 巴基斯坦 | FY2021 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 秘鲁 | FY2021 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 菲律宾 | FY2021 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 波兰 | FY2021 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 卡塔尔 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 俄罗斯 | FY2021 | 0 | 11 | 样本较小 · 11 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 塞内加尔 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 斯洛伐克 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 韩国 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 斯里兰卡 | FY2021 | 1 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 1 条被标记 |
标记不能说明缺席原因,也不能证明之后是否撤销了命令。 计算方法说明
覆盖范围和来源版本与发布、获取及后续核查分列。核查不会使记录延伸至截止日期之后。
本页用途:有缺席标记记录的分组
本页可用覆盖FY2021–FY2025
来源版本2026-08
来源快照截止日
官方 FOIA 资料库原始 CASE ZIP · 约 4.55 GBEOIR 代码说明版本详情与指纹
标准比较时期FY2021–FY2025
官方来源复查 ·
上次核查时来源可访问;尚未与本版本比对内容
引用本页 AsylumCompass. “有记录的缺席标记分组 — 第 284 页.” https://asylumcompass.com/zh/in-absentia-cohorts/284 引用数字时,请注明其来源版本和统计时期。