EOIR 公开 CASE 数据
本页用途:有缺席标记记录的分组
本页可用覆盖FY2021–FY2025
来源版本2026-08
来源快照截止日
官方 FOIA 资料库原始 CASE ZIP · 约 4.55 GBEOIR 代码说明版本详情与指纹
标准比较时期FY2021–FY2025
官方来源复查 ·
上次核查时来源可访问;尚未与本版本比对内容
来自 EOIR CASE 快照的全部有记录全国、法院、国籍及法院与国籍分组。这些保留的标记与官方全国遣返令总数分开统计。
这些标记可按法院和国籍筛选,不提供法官维度。
| 统计群组 | FY | 标记记录数 | 结果记录数 | 标记占比 |
|---|
29,993 条有记录分组 · 100 per page. An absent group has no eligible record.
| 统计群组 | FY | 标记记录数 | 结果记录数 | 标记占比 |
|---|---|---|---|---|
| New York - Federal Plaza · 尼日利亚 | FY2021 | 0 | 23 | 样本较小 · 23 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 巴基斯坦 | FY2021 | 1 | 36 | 样本较小 · 36 条中有 1 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 巴拿马 | FY2021 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 巴拉圭 | FY2021 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 秘鲁 | FY2021 | 0 | 26 | 样本较小 · 26 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 菲律宾 | FY2021 | 0 | 11 | 样本较小 · 11 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 波兰 | FY2021 | 3 | 27 | 样本较小 · 27 条中有 3 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 罗马尼亚 | FY2021 | 0 | 9 | 样本较小 · 9 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 俄罗斯 | FY2021 | 4 | 34 | 样本较小 · 34 条中有 4 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 沙特阿拉伯 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 塞内加尔 | FY2021 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 塞拉利昂 | FY2021 | 0 | 7 | 样本较小 · 7 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 新加坡 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 斯洛伐克 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 索马里 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 韩国 | FY2021 | 0 | 7 | 样本较小 · 7 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 西班牙 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 斯里兰卡 | FY2021 | 4 | 20 | 样本较小 · 20 条中有 4 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 圣卢西亚 | FY2021 | 1 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 1 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 圣文森特和格林纳丁斯 | FY2021 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 苏丹 | FY2021 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 瑞典 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 叙利亚 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 台湾 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 塔吉克斯坦 | FY2021 | 0 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 坦桑尼亚 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 多哥 | FY2021 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 特立尼达和多巴哥 | FY2021 | 1 | 29 | 样本较小 · 29 条中有 1 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 突尼斯 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 土耳其 | FY2021 | 2 | 11 | 样本较小 · 11 条中有 2 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 乌克兰 | FY2021 | 1 | 26 | 样本较小 · 26 条中有 1 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 英国 | FY2021 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 未明确分类的国籍代码 | FY2021 | 0 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 乌兹别克斯坦 | FY2021 | 0 | 34 | 样本较小 · 34 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 委内瑞拉 | FY2021 | 0 | 15 | 样本较小 · 15 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 越南 | FY2021 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 也门 | FY2021 | 0 | 6 | 样本较小 · 6 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 津巴布韦 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick | FY2021 | 112 | 925 | |
| New York - Varick · 阿尔巴尼亚 | FY2021 | 0 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 孟加拉国 | FY2021 | 0 | 22 | 样本较小 · 22 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 伯利兹 | FY2021 | 0 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 玻利维亚 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 波斯尼亚和黑塞哥维那 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 巴西 | FY2021 | 0 | 8 | 样本较小 · 8 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 缅甸 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 喀麦隆 | FY2021 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 中国 | FY2021 | 2 | 46 | 样本较小 · 46 条中有 2 条被标记 |
| New York - Varick · 哥伦比亚 | FY2021 | 0 | 23 | 样本较小 · 23 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 古巴 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 多米尼加共和国 | FY2021 | 0 | 29 | 样本较小 · 29 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 厄瓜多尔 | FY2021 | 41 | 102 | |
| New York - Varick · 埃及 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 萨尔瓦多 | FY2021 | 26 | 229 | |
| New York - Varick · 爱沙尼亚 | FY2021 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · Former Countries | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 格鲁吉亚 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 加纳 | FY2021 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 瓜德罗普 | FY2021 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| New York - Varick · 危地马拉 | FY2021 | 10 | 120 | |
| New York - Varick · 几内亚 | FY2021 | 0 | 10 | 样本较小 · 10 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 圭亚那 | FY2021 | 0 | 7 | 样本较小 · 7 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 海地 | FY2021 | 0 | 8 | 样本较小 · 8 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 洪都拉斯 | FY2021 | 23 | 122 | |
| New York - Varick · 印度 | FY2021 | 1 | 32 | 样本较小 · 32 条中有 1 条被标记 |
| New York - Varick · 印度尼西亚 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 伊朗 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 爱尔兰 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 以色列 | FY2021 | 1 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 1 条被标记 |
| New York - Varick · 牙买加 | FY2021 | 0 | 12 | 样本较小 · 12 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 黎巴嫩 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 马里 | FY2021 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 毛里塔尼亚 | FY2021 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 墨西哥 | FY2021 | 0 | 43 | 样本较小 · 43 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 摩尔多瓦 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 未记录国籍 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 尼泊尔 | FY2021 | 0 | 11 | 样本较小 · 11 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 尼加拉瓜 | FY2021 | 1 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 1 条被标记 |
| New York - Varick · 尼日利亚 | FY2021 | 1 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 1 条被标记 |
| New York - Varick · 巴基斯坦 | FY2021 | 1 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 1 条被标记 |
| New York - Varick · 巴拿马 | FY2021 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 秘鲁 | FY2021 | 1 | 6 | 样本较小 · 6 条中有 1 条被标记 |
| New York - Varick · 波兰 | FY2021 | 0 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 卡塔尔 | FY2021 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 罗马尼亚 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 俄罗斯 | FY2021 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 塞内加尔 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 塞拉利昂 | FY2021 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 斯洛伐克 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 韩国 | FY2021 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| New York - Varick · 斯里兰卡 | FY2021 | 1 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 1 条被标记 |
| New York - Varick · 圣卢西亚 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 圣文森特和格林纳丁斯 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 特立尼达和多巴哥 | FY2021 | 1 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 1 条被标记 |
| New York - Varick · 土耳其 | FY2021 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 乌克兰 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 英国 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 未明确分类的国籍代码 | FY2021 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 乌兹别克斯坦 | FY2021 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| New York - Varick · 委内瑞拉 | FY2021 | 0 | 6 | 样本较小 · 6 条中有 0 条被标记 |
标记不能说明缺席原因,也不能证明之后是否撤销了命令。 计算方法说明
覆盖范围和来源版本与发布、获取及后续核查分列。核查不会使记录延伸至截止日期之后。
本页用途:有缺席标记记录的分组
本页可用覆盖FY2021–FY2025
来源版本2026-08
来源快照截止日
官方 FOIA 资料库原始 CASE ZIP · 约 4.55 GBEOIR 代码说明版本详情与指纹
标准比较时期FY2021–FY2025
官方来源复查 ·
上次核查时来源可访问;尚未与本版本比对内容
引用本页 AsylumCompass. “有记录的缺席标记分组 — 第 286 页.” https://asylumcompass.com/zh/in-absentia-cohorts/286 引用数字时,请注明其来源版本和统计时期。