EOIR 公开 CASE 数据
本页用途:有缺席标记记录的分组
本页可用覆盖FY2021–FY2025
来源版本2026-08
来源快照截止日
官方 FOIA 资料库原始 CASE ZIP · 约 4.55 GBEOIR 代码说明版本详情与指纹
标准比较时期FY2021–FY2025
官方来源复查 ·
上次核查时来源可访问;尚未与本版本比对内容
来自 EOIR CASE 快照的全部有记录全国、法院、国籍及法院与国籍分组。这些保留的标记与官方全国遣返令总数分开统计。
这些标记可按法院和国籍筛选,不提供法官维度。
| 统计群组 | FY | 标记记录数 | 结果记录数 | 标记占比 |
|---|
29,993 条有记录分组 · 100 per page. An absent group has no eligible record.
| 统计群组 | FY | 标记记录数 | 结果记录数 | 标记占比 |
|---|---|---|---|---|
| Adelanto · ADL · 埃及 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 萨尔瓦多 | FY2024 | 0 | 62 | 样本较小 · 62 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 埃塞俄比亚 | FY2024 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 斐济 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 格鲁吉亚 | FY2024 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 德国 | FY2024 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 危地马拉 | FY2024 | 0 | 64 | 样本较小 · 64 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 海地 | FY2024 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 洪都拉斯 | FY2024 | 0 | 60 | 样本较小 · 60 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 印度 | FY2024 | 0 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 伊朗 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 科特迪瓦 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 牙买加 | FY2024 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 约旦 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 肯尼亚 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 吉尔吉斯斯坦 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 老挝 | FY2024 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 利比里亚 | FY2024 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 立陶宛 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 毛里塔尼亚 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 墨西哥 | FY2024 | 1 | 573 | |
| Adelanto · ADL · 黑山 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 尼加拉瓜 | FY2024 | 0 | 8 | 样本较小 · 8 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 尼日利亚 | FY2024 | 0 | 6 | 样本较小 · 6 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 秘鲁 | FY2024 | 0 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 菲律宾 | FY2024 | 0 | 11 | 样本较小 · 11 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 罗马尼亚 | FY2024 | 0 | 10 | 样本较小 · 10 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 俄罗斯 | FY2024 | 0 | 12 | 样本较小 · 12 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 塞内加尔 | FY2024 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 南非 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 西班牙 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 叙利亚 | FY2024 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 台湾 | FY2024 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 塔吉克斯坦 | FY2024 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 泰国 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 多哥 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 特立尼达和多巴哥 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 乌干达 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 乌拉圭 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 乌兹别克斯坦 | FY2024 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 委内瑞拉 | FY2024 | 0 | 10 | 样本较小 · 10 条中有 0 条被标记 |
| Adelanto · ADL · 越南 | FY2024 | 0 | 6 | 样本较小 · 6 条中有 0 条被标记 |
| 阿富汗 · nationally | FY2024 | 964 | 2,278 | |
| 阿尔巴尼亚 · nationally | FY2024 | 14 | 406 | |
| 阿尔及利亚 · nationally | FY2024 | 9 | 49 | 样本较小 · 49 条中有 9 条被标记 |
| All recorded courts and nationalities | FY2024 | 227,246 | 699,492 | |
| 安道尔 · nationally | FY2024 | 1 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 1 条被标记 |
| 安哥拉 · nationally | FY2024 | 187 | 858 | |
| 安圭拉 · nationally | FY2024 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| Annandale | FY2024 | 14 | 68 | 样本较小 · 68 条中有 14 条被标记 |
| Annandale | FY2024 | 3,681 | 18,368 | |
| Annandale · 阿富汗 | FY2024 | 2 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 2 条被标记 |
| Annandale · 阿富汗 | FY2024 | 60 | 167 | |
| Annandale · 阿尔巴尼亚 | FY2024 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| Annandale · 阿尔及利亚 | FY2024 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Annandale · 安哥拉 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Annandale · 阿根廷 | FY2024 | 6 | 11 | 样本较小 · 11 条中有 6 条被标记 |
| Annandale · 亚美尼亚 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Annandale · 阿塞拜疆 | FY2024 | 3 | 13 | 样本较小 · 13 条中有 3 条被标记 |
| Annandale · 巴哈马 | FY2024 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Annandale · 孟加拉国 | FY2024 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Annandale · 孟加拉国 | FY2024 | 1 | 52 | 样本较小 · 52 条中有 1 条被标记 |
| Annandale · 白俄罗斯(Belarus) | FY2024 | 0 | 7 | 样本较小 · 7 条中有 0 条被标记 |
| Annandale · 比利时 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Annandale · 伯利兹 | FY2024 | 1 | 10 | 样本较小 · 10 条中有 1 条被标记 |
| Annandale · 贝宁 | FY2024 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| Annandale · 不丹 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Annandale · 玻利维亚 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Annandale · 玻利维亚 | FY2024 | 242 | 538 | |
| Annandale · 波斯尼亚和黑塞哥维那 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Annandale · 博茨瓦纳 | FY2024 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| Annandale · 巴西 | FY2024 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| Annandale · 巴西 | FY2024 | 23 | 81 | 样本较小 · 81 条中有 23 条被标记 |
| Annandale · 保加利亚 | FY2024 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| Annandale · 布基纳法索 | FY2024 | 13 | 28 | 样本较小 · 28 条中有 13 条被标记 |
| Annandale · 柬埔寨 | FY2024 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| Annandale · 喀麦隆 | FY2024 | 0 | 21 | 样本较小 · 21 条中有 0 条被标记 |
| Annandale · 加拿大 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Annandale · 乍得 | FY2024 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| Annandale · 智利 | FY2024 | 1 | 20 | 样本较小 · 20 条中有 1 条被标记 |
| Annandale · 中国 | FY2024 | 4 | 72 | 样本较小 · 72 条中有 4 条被标记 |
| Annandale · 科科斯(基林)群岛 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Annandale · 哥伦比亚 | FY2024 | 2 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 2 条被标记 |
| Annandale · 哥伦比亚 | FY2024 | 88 | 238 | |
| Annandale · 科摩罗 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Annandale · 刚果(布) | FY2024 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| Annandale · 哥斯达黎加 | FY2024 | 8 | 17 | 样本较小 · 17 条中有 8 条被标记 |
| Annandale · 古巴 | FY2024 | 5 | 145 | |
| Annandale · 刚果(金) | FY2024 | 2 | 9 | 样本较小 · 9 条中有 2 条被标记 |
| Annandale · 多米尼克 | FY2024 | 1 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 1 条被标记 |
| Annandale · 多米尼加共和国 | FY2024 | 10 | 19 | 样本较小 · 19 条中有 10 条被标记 |
| Annandale · 厄瓜多尔 | FY2024 | 29 | 56 | 样本较小 · 56 条中有 29 条被标记 |
| Annandale · 埃及 | FY2024 | 0 | 18 | 样本较小 · 18 条中有 0 条被标记 |
| Annandale · 萨尔瓦多 | FY2024 | 0 | 15 | 样本较小 · 15 条中有 0 条被标记 |
| Annandale · 萨尔瓦多 | FY2024 | 352 | 4,390 | |
| Annandale · 赤道几内亚 | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Annandale · 厄立特里亚 | FY2024 | 2 | 21 | 样本较小 · 21 条中有 2 条被标记 |
| Annandale · 埃塞俄比亚 | FY2024 | 4 | 86 | 样本较小 · 86 条中有 4 条被标记 |
| Annandale · Former Countries | FY2024 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| Annandale · Former Countries | FY2024 | 0 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 0 条被标记 |
标记不能说明缺席原因,也不能证明之后是否撤销了命令。 计算方法说明
覆盖范围和来源版本与发布、获取及后续核查分列。核查不会使记录延伸至截止日期之后。
本页用途:有缺席标记记录的分组
本页可用覆盖FY2021–FY2025
来源版本2026-08
来源快照截止日
官方 FOIA 资料库原始 CASE ZIP · 约 4.55 GBEOIR 代码说明版本详情与指纹
标准比较时期FY2021–FY2025
官方来源复查 ·
上次核查时来源可访问;尚未与本版本比对内容
引用本页 AsylumCompass. “有记录的缺席标记分组 — 第 74 页.” https://asylumcompass.com/zh/in-absentia-cohorts/74 引用数字时,请注明其来源版本和统计时期。