EOIR 公开 CASE 数据
本页用途:法院历史结果及相关记录指标
本页可用覆盖已保存法院记录中的历史法官代码关联
来源版本2026-08
来源快照截止日
官方 FOIA 资料库原始 CASE ZIP · 约 4.55 GBEOIR 代码说明版本详情与指纹
标准比较时期FY2021–FY2025
官方来源复查 ·
上次核查时来源可访问;尚未与本版本比对内容
这些姓名在该法院名下有历史记录,但未列入已核对的官方名录。记录中的法院不能证明目前的任职地点。
637 个历史姓名 · 每页 60 个。
| 法官 | 保存记录的年份 | 获批或被拒统计 |
|---|---|---|
| Shana W. Chen | FY2019, FY2022 | — |
| Shane E. Johnson | FY2024 | — |
| ShaSha Xu | FY2025 | — |
| Shayne R. Burnham | FY2019–FY2025 | 可在法官页面查看 |
| Sheila Mcnulty | FY2011, FY2013–FY2014, FY2019, FY2022 | 可在法官页面查看 |
| Shifra Rubin | FY2011, FY2013–FY2017, FY2020, FY2023, FY2025 | — |
| Shirley Lazare-Raphael | FY2021–FY2025 | 可在法官页面查看 |
| Shuting Chen | FY2022 | — |
| Silvia Lopez | FY2024 | 可在法官页面查看 |
| Status Docket | FY2015, FY2018, FY2022 | 可在法官页面查看 |
| Status Docket Juvenile | FY2018–FY2019, FY2022 | 可在法官页面查看 |
| Stephanie J. Marks | FY1988 | 可在法官页面查看 |
| Stephen Alcorn | FY2025 | 可在法官页面查看 |
| Stephen Stewart | FY2022 | — |
| Steve Mannion | FY2022 | — |
| Steven A. Morley | FY2003, FY2016–FY2017 | 可在法官页面查看 |
| Steven J. Connelly | FY2022, FY2024 | 可在法官页面查看 |
| Steven M. Kirchner | FY2017, FY2024 | — |
| Steven Marcus | FY2024 | — |
| Steven R. Abrams | FY1996–FY2011 | 可在法官页面查看 |
| Stuart F. Karden | FY2011, FY2013 | 可在法官页面查看 |
| Susan M Beschta | FY2018–FY2019 | 可在法官页面查看 |
| Susan Phan | FY2017, FY2021, FY2024–FY2026 | 可在法官页面查看 |
| Sydney B. Rosenberg | FY1984–FY1994, FY1997 | 可在法官页面查看 |
| Taiyyeba S. Skomra | FY2024 | — |
| Tamaira Rivera | FY2017 | — |
| Tamar H. Wilson | FY2017, FY2019–FY2020, FY2023, FY2025 | — |
| Tamara Wallen | FY2025 | 可在法官页面查看 |
| Tanawa Lebreton | FY2020, FY2023–FY2025 | 可在法官页面查看 |
| Tania T. Nemer | FY2025 | — |
| Tanisha Bowens | FY2026 | 可在法官页面查看 |
| Tara Naselow-Nahas | FY2017, FY2025 | — |
| Teofilo Chapa | FY1998–FY1999, FY2001–FY2002 | 可在法官页面查看 |
| Teresa L. Riley | FY2025 | — |
| Terese Tadros-Ibarra | FY2016, FY2024 | 可在法官页面查看 |
| Terry A. Bain | FY1987–FY1990, FY1992–FY2020 | 可在法官页面查看 |
| Thanos Kanellakos | FY2018, FY2025–FY2026 | 可在法官页面查看 |
| Theodora N. Kouris | FY1988, FY1991, FY1994–FY2026 | 可在法官页面查看 |
| Theodore Doolittle | FY2022–FY2025 | 可在法官页面查看 |
| Theresa Holmes-Simmons | FY1987, FY1990, FY1994–FY2010, FY2012, FY2014–FY2015, FY2017, FY2019, FY2025 | 可在法官页面查看 |
| Thomas Ayze | FY2021 | — |
| Thomas Bartleson | FY2022–FY2026 | 可在法官页面查看 |
| Thomas J. Mulligan | FY1986, FY1988–FY1989, FY1991–FY1992, FY1994–FY2019, FY2021–FY2024 | 可在法官页面查看 |
| Thomas M. Ragno | FY2002 | 可在法官页面查看 |
| Thomas Michael O'Leary | FY1998 | 可在法官页面查看 |
| Thomas Mungoven | FY2019, FY2022–FY2025 | 可在法官页面查看 |
| Timothy R. Everett | FY2024–FY2025 | 可在法官页面查看 |
| Tyler Wood | FY2025 | — |
| Ubaid ul-Haq | FY2019–FY2021, FY2026 | — |
| V. Stuart Couch | FY2010–FY2012 | — |
| Veronica Marie. Segovia | FY2025–FY2026 | — |
| Veronica S. Villegas | FY2024 | — |
| Victoria L. Ghartey | FY1988–FY1990, FY1994–FY2004, FY2015, FY2017 | 可在法官页面查看 |
| Vikram Badrinath | FY2024–FY2025 | — |
| Vincent Malainy | FY2025 | — |
| Virginia Perez-Guzman | FY2020 | 可在法官页面查看 |
| Visiting Judge 1 | FY2008, FY2010–FY2011, FY2015–FY2019, FY2021, FY2023–FY2026 | 可在法官页面查看 |
| Visiting Judge 10 | FY2016–FY2018 | — |
| Visiting Judge 11 | FY2018 | — |
| Visiting Judge 12 | FY2006, FY2013, FY2017, FY2022, FY2024 | — |
名录核查日期:EOIR 官方名录
此次名录核查已超过 30 天,请打开官方来源查看最新列名。
覆盖范围和来源版本与发布、获取及后续核查分列。核查不会使记录延伸至截止日期之后。
本页用途:法院历史结果及相关记录指标
本页可用覆盖已保存法院记录中的历史法官代码关联
来源版本2026-08
来源快照截止日
官方 FOIA 资料库原始 CASE ZIP · 约 4.55 GBEOIR 代码说明版本详情与指纹
标准比较时期FY2021–FY2025
官方来源复查 ·
上次核查时来源可访问;尚未与本版本比对内容
本页用途:已核查的法官姓名、职务与法院列名
已保存的观察日期
官方来源复查
本版数据暂无后续来源复查记录
引用本页 AsylumCompass. “New York - Federal Plaza — 历史法院关联身份 — 第 10 页.” https://asylumcompass.com/zh/court/new-york-federal-plaza-nyc/judges/10 引用数字时,请注明其来源版本和统计时期。