EOIR 公开 CASE 数据
本页用途:法院历史结果及相关记录指标
本页可用覆盖已保存法院记录中的历史法官代码关联
来源版本2026-08
来源快照截止日
官方 FOIA 资料库原始 CASE ZIP · 约 4.55 GBEOIR 代码说明版本详情与指纹
标准比较时期FY2021–FY2025
官方来源复查 ·
上次核查时来源可访问;尚未与本版本比对内容
这些姓名在该法院名下有历史记录,但未列入已核对的官方名录。记录中的法院不能证明目前的任职地点。
637 个历史姓名 · 每页 60 个。
| 法官 | 保存记录的年份 | 获批或被拒统计 |
|---|---|---|
| Brenda O'Malley | FY2019–FY2020 | — |
| Brendan C. Curran | FY2024 | — |
| Brett M. Parchert | FY2018, FY2020, FY2024 | 可在法官页面查看 |
| Brian M. O'Leary | FY1997–FY1999 | 可在法官页面查看 |
| Brian Sardelli | FY2026 | — |
| Brian T. Palmer | FY1993–FY1999, FY2001–FY2002, FY2004, FY2006–FY2011, FY2013–FY2025 | 可在法官页面查看 |
| Bridget Virchis | FY2021, FY2025 | — |
| Brigitte Laforest | FY1986, FY1988–FY1990, FY1992–FY2022 | 可在法官页面查看 |
| Bruce Imbacuan | FY2024–FY2026 | — |
| Bruce W. Solow | FY1998–FY1999, FY2002 | 可在法官页面查看 |
| Carey R. Holliday | FY2006 | 可在法官页面查看 |
| Carlos Cuevas | FY2007 | — |
| Carlos E. Maury | FY2018 | — |
| Carmen Rey Caldas | FY1993, FY1996–FY1998, FY2000, FY2003–FY2005, FY2009, FY2012–FY2026 | 可在法官页面查看 |
| Carol Moore | FY2019, FY2023, FY2025–FY2026 | — |
| Carolyn Krasinski | FY2020, FY2022–FY2023, FY2026 | 可在法官页面查看 |
| Catherine E. Halliday-Roberts | FY2025 | — |
| Cathy Sagesse | FY1992–FY1993, FY1995–FY2026 | 可在法官页面查看 |
| Charissa Dvorak | FY2020 | — |
| Charles J. Sanders | FY1999, FY2001–FY2002, FY2014 | 可在法官页面查看 |
| Charles M. Honeyman | FY1987–FY1988, FY1992, FY1994–FY2001, FY2003, FY2008, FY2012, FY2017, FY2019 | 可在法官页面查看 |
| Charles M. Mccullough | FY2017–FY2018 | 可在法官页面查看 |
| Charles N. Purnell | FY2020 | — |
| Charles Ouslander | FY2019, FY2022–FY2025 | 可在法官页面查看 |
| Charles R. Conroy | FY1995–FY2000, FY2002, FY2006, FY2013–FY2022, FY2024–FY2025 | 可在法官页面查看 |
| Charles S. Greene III | FY2019 | 可在法官页面查看 |
| Charlesa E. London | FY2005–FY2006, FY2018, FY2022–FY2023 | 可在法官页面查看 |
| Charlotte S. Marquez | FY2024 | — |
| Chevone Teranza. Sanon | FY2025 | 可在法官页面查看 |
| Chloe S. Dillon | FY2026 | — |
| Christine A. Bither | FY2018 | 可在法官页面查看 |
| Christine E Stancill | FY2016 | — |
| Christine Olson | FY2019, FY2024 | — |
| Christine Reis | FY2024–FY2025 | — |
| Christopher Bragg | FY2025 | — |
| Christopher Cooper | FY2026 | — |
| Christopher M. Greer | FY2017, FY2025 | — |
| Christopher R. Seppanen | FY2019 | — |
| Christopher Staszak | FY2024 | — |
| Christopher Stephens | FY2026 | — |
| Clarence M., JR. Wagner | FY2018 | — |
| Clayton Lawrence | FY2026 | — |
| Colin Johnson | FY2020, FY2025 | 可在法官页面查看 |
| Colin P. Eichenberger | FY2024–FY2025 | — |
| Craig A. Defoe | FY2022, FY2025–FY2026 | — |
| Curtis F. Pierce | FY2025 | — |
| Cynthia Gordon | FY1988, FY1991, FY1994–FY2001, FY2003–FY2026 | 可在法官页面查看 |
| Cynthia Lafuente | FY2019 | 可在法官页面查看 |
| Damona Hakiman | FY2025 | — |
| Dana Leigh Marks | FY2016–FY2017 | — |
| Daniel A. Meisner | FY1990–FY1991, FY1997 | 可在法官页面查看 |
| Daniel A. Morris | FY2022, FY2024 | 可在法官页面查看 |
| Daniel B. Conklin | FY2026 | — |
| Daniel Echavarren | FY2003 | 可在法官页面查看 |
| Daniel H. Malvin | FY2019 | 可在法官页面查看 |
| Daniel J. Daugherty | FY2019, FY2025 | — |
| Daniel J. Santander | FY2016 | — |
| Daniel Lippman | FY1997, FY2005–FY2006, FY2008, FY2010, FY2018 | — |
| Daniel Smulow | FY2025 | 可在法官页面查看 |
| Danielle H. Garten | FY2026 | — |
名录核查日期:EOIR 官方名录
此次名录核查已超过 30 天,请打开官方来源查看最新列名。
覆盖范围和来源版本与发布、获取及后续核查分列。核查不会使记录延伸至截止日期之后。
本页用途:法院历史结果及相关记录指标
本页可用覆盖已保存法院记录中的历史法官代码关联
来源版本2026-08
来源快照截止日
官方 FOIA 资料库原始 CASE ZIP · 约 4.55 GBEOIR 代码说明版本详情与指纹
标准比较时期FY2021–FY2025
官方来源复查 ·
上次核查时来源可访问;尚未与本版本比对内容
本页用途:已核查的法官姓名、职务与法院列名
已保存的观察日期
官方来源复查
本版数据暂无后续来源复查记录
引用本页 AsylumCompass. “New York - Federal Plaza — 历史法院关联身份 — 第 2 页.” https://asylumcompass.com/zh/court/new-york-federal-plaza-nyc/judges/2 引用数字时,请注明其来源版本和统计时期。