EOIR 公开 CASE 数据
本页用途:法院结果与地图统计
本页可用覆盖FY2021–FY2025
来源版本2026-08
来源快照截止日
官方 FOIA 资料库原始 CASE ZIP · 约 4.55 GBEOIR 代码说明版本详情与指纹
标准比较时期FY2021–FY2025
官方来源复查 ·
上次核查时来源可访问;尚未与本版本比对内容
FY2021–FY2025,有 74 个法院的庇护获批或被拒记录达到 100 条或以上;它们记录中的获批占比从 4.11% 到 73.43%(中位数 26.90%),全国为 37.33%。EOIR 数据截至 ;历史记录不预测个案结果。
全美国 · 所有法院 · FY2025
23.13%获批 28,810 · 被拒 95,771 · N 124,581
选择地图上的圆点或表格中的法院,即可在这里查看它的数字和官方名录信息。
90 个法院代码中有 74 个在官方名录上有核实的地址;其余 16 个有记录,但地图上没有圆点。 查看是哪些代码
邮编参考区域
阴影使用现有 Census ZCTA 边界,并关联 EOIR 的 ZIP 分配记录。它是地理参考,并非固定司法辖区。范围可能重叠;无匹配边界的 ZIP 不绘制。
拖动地图移动 · 滚轮围绕鼠标位置缩放 · 触屏可双指缩放
EOIR 记录中的每个法院代码都在这张表里。点击列标题即可排序;数字随上方选择的时期变化。
显示 90 个法院中的 90 个
| 法院 | 获批占比 | 获批或被拒记录 | 较上一年变化(百分点) | 已完成记录的用时中位数 | 官方名录中的法官 | 地图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelanto · ADLAdelanto, CA | 366 | +5.0 | 197 天 | 8 | ||
| Annandale · ANNAnnandale, VA | 4,816 | −53.3 | 664 天 | 23 | ||
| Annandale · WASAnnandale, VA · 无核实地址 | 336 | −14.7 | 496 天 | — | ||
| Atlanta - W. Peachtree StreetAtlanta, GA | 2,543 | −18.9 | 718 天 | 15 | ||
| Atlanta – Ted Turner DriveAtlanta, GA | 132 | −20.9 | 387 天 | 6 | ||
| AuroraAurora, CO | 396 | −1.6 | 189 天 | 5 | ||
| BaltimoreBaltimore, MD | 2,053 | −35.0 | 856 天 | 7 | ||
| Batavia · BTVBatavia, NY · 无核实地址 | — | — | — | — | ||
| Baton RougeBaton Rouge, LA | — | — | — | 7 | ||
| Boston · BOSBoston, MA | 3,154 | −3.4 | 1,066 天 | 12 | ||
| Bradenton · BDCBradenton, FL · 无核实地址 | — | — | — | — | ||
| BuffaloBuffalo, NY | 843 | −7.0 | 629 天 | 7 | ||
| CharlotteCharlotte, NC | 3,292 | −12.3 | 1,090 天 | 8 | ||
| Chelmsford · CHEChelmsford, MA | 2,008 | −64.5 | 1,205 天 | 16 | ||
| Chelmsford · LOWChelmsford, MA · 无核实地址 | 154 | −4.5 | 1,280 天 | — | ||
| ChicagoChicago, IL | 3,552 | −24.6 | 848 天 | 18 | ||
| ClevelandCleveland, OH | 1,152 | −15.1 | 894 天 | 17 | ||
| ConcordConcord, CA | 2,395 | −28.9 | 916 天 | 19 | ||
| ConroeConroe, TX | 769 | +2.5 | 126 天 | 15 | ||
| DallasDallas, TX | 2,840 | −15.7 | 1,057 天 | 20 | ||
| DenverDenver, CO | 1,579 | −16.6 | 503 天 | 9 | ||
| DetroitDetroit, MI | 893 | −9.4 | 701 天 | 9 | ||
| El Centro · ELCEl Centro, CA · 无核实地址 | — | — | — | — | ||
| El PasoEl Paso, TX | 1,170 | −24.1 | 528 天 | 12 | ||
| El Paso SPCEl Paso, TX | 327 | −0.1 | 165 天 | 5 | ||
| ElizabethElizabeth, NJ | 639 | −8.2 | 164 天 | 5 | ||
| EloyEloy, AZ | 584 | +6.2 | 174 天 | 7 | ||
| Falls Church Immigration Adjudication CenterFalls Church, VA | — | — | — | 6 | ||
| FlorenceFlorence, AZ | 310 | >−0.1 | 182 天 | 6 | ||
| Fort SnellingFort Snelling, MN | 1,711 | −27.7 | 1,156 天 | 8 | ||
| Fort Worth Immigration Adjudication CenterFort Worth, TX | — | — | — | 16 | ||
| Guaynabo · SAJGuaynabo, PR | 44 | −40.0 | 459 天 | 5 | ||
| Hagatna · AGAHagatna, GU · 无核实地址 | 31 | −51.7 | 1,190 天 | — | ||
| HarlingenHarlingen, TX | 169 | −3.4 | 735 天 | 7 | ||
| HartfordHartford, CT | 1,097 | −13.2 | 991 天 | 5 | ||
| Headquarters Immigration Court · RICRichmond, VA | — | — | — | 15 | ||
| HonoluluHonolulu, HI | 155 | −4.3 | 517 天 | 4 | ||
| Houston - Jefferson Street Immigration CourtHouston, TX | 2,969 | −7.8 | 954 天 | 16 | ||
| Houston – Greenspoint ParkHouston, TX | 4,019 | −5.5 | 561 天 | 20 | ||
| Houston – S. Gessner RoadHouston, TX | 1,917 | −8.9 | 921 天 | 13 | ||
| Houston · HODHouston, TX · 无核实地址 | — | — | — | — | ||
| HyattsvilleHyattsville, MD | 3,785 | −26.3 | 571 天 | 17 | ||
| Immigration Court - Downstate C.F. · SINFishkill, NY · 无核实地址 | — | — | — | — | ||
| ImperialImperial, CA | 435 | −7.1 | 173 天 | 3 | ||
| Indianapolis, Indiana · INPIndianapolis, IN | 1,672 | — | 1,158 天 | 8 | ||
| Kansas CityKansas City, MO | 589 | −8.9 | 1,148 天 | 7 | ||
| Lancaster · LANLancaster, CA · 无核实地址 | — | — | — | — | ||
| LaredoLaredo, TX | 632 | +2.5 | 164 天 | 9 | ||
| Las VegasLas Vegas, NV | 1,039 | −18.5 | 859 天 | 6 | ||
| LaSalleJena, LA | 1,754 | −9.5 | 146 天 | 8 | ||
| Los Angeles - Van Nuys BoulevardVan Nuys, CA | 1,355 | −32.7 | 890 天 | 10 | ||
| Los Angeles – N. Los Angeles StreetLos Angeles, CA | 2,336 | −7.5 | 623 天 | 9 | ||
| Los Angeles · LOSLos Angeles, CA · 无核实地址 | — | — | — | — | ||
| Los Fresnos · PEPLos Fresnos, TX | 762 | — | 116 天 | 3 | ||
| Los Fresnos · PISLos Fresnos, TX · 无核实地址 | 33 | −2.4 | 67 天 | — | ||
| Louisville · LOULouisville, KY · 无核实地址 | — | — | — | — | ||
| Memphis · MEMMemphis, TN | 1,426 | −15.4 | 912 天 | 19 | ||
| Miami · KROMiami, FL | 406 | +0.9 | 132 天 | 7 | ||
| Miami · MIAMiami, FL | 2,807 | −15.2 | 967 天 | 37 | ||
| Napanoch · ULSNapanoch, NY | 12 | 0.0 | 402 天 | 4 | ||
| New Orleans · NOLNew Orleans, LA | 1,512 | −26.6 | 1,023 天 | 7 | ||
| New York - BroadwayNew York, NY | 7,131 | −20.2 | 517 天 | 23 | ||
| New York - Federal PlazaNew York, NY | 6,078 | −27.1 | 988 天 | 39 | ||
| New York - VarickNew York, NY | 2,897 | −12.1 | 504 天 | 11 | ||
| NewarkNewark, NJ | 2,421 | −1.8 | 938 天 | 11 | ||
| OakdaleOakdale, LA | 1,290 | −5.2 | 172 天 | 5 | ||
| OmahaOmaha, NE | 706 | −16.1 | 2,027 天 | 7 | ||
| OrlandoOrlando, FL | 2,658 | −21.1 | 956 天 | 31 | ||
| Otay MesaOtay Mesa, CA | 613 | +18.2 | 170 天 | 5 | ||
| OteroOtero, NM | 415 | −4.9 | 92 天 | 7 | ||
| PearsallPearsall, TX | 725 | 0.0 | 134 天 | 7 | ||
| PhiladelphiaPhiladelphia, PA | 1,876 | −20.6 | 1,184 天 | 14 | ||
| PhoenixPhoenix, AZ | 1,831 | −19.2 | 720 天 | 9 | ||
| Portland · POOPortland, OR · 无核实地址 | 56 | −15.4 | 638 天 | — | ||
| Portland · PORPortland, OR | 865 | −82.0 | 1,153 天 | 5 | ||
| Sacramento · SMOSacramento, CA | 1,562 | −6.8 | 924 天 | 4 | ||
| Saipan · SAISaipan, MP | — | — | — | 1 | ||
| Salt Lake CityWest Valley, UT | 1,246 | −38.2 | 887 天 | 5 | ||
| San AntonioSan Antonio, TX | 1,774 | −15.1 | 847 天 | 18 | ||
| San DiegoSan Diego, CA | 800 | −37.8 | 407 天 | 9 | ||
| San Francisco · SFRSan Francisco, CA · 无核实地址 | 4,443 | −14.0 | 1,000 天 | — | ||
| San Pedro · SPDSan Pedro, CA · 无核实地址 | — | — | — | — | ||
| Santa AnaSanta Ana, CA | 5,321 | −20.4 | 635 天 | 21 | ||
| SeattleSeattle, WA | 2,872 | −12.7 | 693 天 | 6 | ||
| Sterling · STESterling, VA | 4,546 | −24.6 | 773 天 | 15 | ||
| StewartLumpkin, GA | 446 | −11.9 | 189 天 | 7 | ||
| TacomaTacoma, WA | 382 | −11.6 | 146 天 | 7 | ||
| TucsonTucson, AZ | 876 | −10.9 | 426 天 | 4 | ||
| West Los Angeles Immigration Court · WLALos Angeles, CA | 1,781 | −22.5 | 789 天 | 12 | ||
| York · YORYork, PA · 无核实地址 | — | — | — | — |
† 获批或被拒记录少于 100 条:占比可能大幅波动。— 表示该时期没有获批或被拒记录,或没有公开数字;短横线不等于零。较上一年变化和结案用时中位数只按单个财年公布。
记录中的获批占比 = 获批数 ÷(获批数 + 被拒数),统计的是符合条件的庇护结果,按每条程序记录中保存的法院归属。各法院从不合并计算。全国数字计入每一条记录,因此记录较多的法院在全国数字中的权重高于在法院中位数中的权重。
圆点位于 EOIR 官方法院名录上的地址(核对于 )。历史或行政性质的法院代码有记录,但没有核实的现址:
覆盖范围和来源版本与发布、获取及后续核查分列。核查不会使记录延伸至截止日期之后。
本页用途:法院结果与地图统计
本页可用覆盖FY2021–FY2025
来源版本2026-08
来源快照截止日
官方 FOIA 资料库原始 CASE ZIP · 约 4.55 GBEOIR 代码说明版本详情与指纹
标准比较时期FY2021–FY2025
官方来源复查 ·
上次核查时来源可访问;尚未与本版本比对内容
本页用途:已保存法院目录中的联系方式
官方来源复查 ·
上次核查时来源可访问;尚未与本版本比对内容
本页用途:已核查的法官姓名、职务与法院列名
已保存的观察日期
官方来源复查
本版数据暂无后续来源复查记录
本页用途:法院地图保存的地址、位置与运行状态观察
已保存的观察日期
官方来源复查
本版数据暂无后续来源复查记录
本页用途:已保存的邮编关联;不确定法律审理地点
官方来源复查
本版数据暂无后续来源复查记录
本页用途:邮编参考区域;为地理近似,不代表法院管辖范围
来源版本2020
官方来源复查
本版数据暂无后续来源复查记录
本页用途:地图使用的简化州界
来源版本2020
官方来源复查
本版数据暂无后续来源复查记录
引用本页 AsylumCompass. “美国移民法院地图与各法院庇护获批占比.” https://asylumcompass.com/zh/courts 引用数字时,请注明其来源版本和统计时期。