EOIR 公开 CASE 数据
本页用途:有缺席标记记录的分组
本页可用覆盖FY2021–FY2025
来源版本2026-08
来源快照截止日
官方 FOIA 资料库原始 CASE ZIP · 约 4.55 GBEOIR 代码说明版本详情与指纹
标准比较时期FY2021–FY2025
官方来源复查 ·
上次核查时来源可访问;尚未与本版本比对内容
来自 EOIR CASE 快照的全部有记录全国、法院、国籍及法院与国籍分组。这些保留的标记与官方全国遣返令总数分开统计。
这些标记可按法院和国籍筛选,不提供法官维度。
| 统计群组 | FY | 标记记录数 | 结果记录数 | 标记占比 |
|---|
29,993 条有记录分组 · 100 per page. An absent group has no eligible record.
| 统计群组 | FY | 标记记录数 | 结果记录数 | 标记占比 |
|---|---|---|---|---|
| New Orleans · NOL · 肯尼亚 | FY2022 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 老挝 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 黎巴嫩 | FY2022 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 毛里塔尼亚 | FY2022 | 1 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 1 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 墨西哥 | FY2022 | 34 | 446 | |
| New Orleans · NOL · 摩尔多瓦 | FY2022 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 摩洛哥 | FY2022 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 尼泊尔 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 尼加拉瓜 | FY2022 | 79 | 180 | |
| New Orleans · NOL · 尼日利亚 | FY2022 | 0 | 7 | 样本较小 · 7 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 巴基斯坦 | FY2022 | 0 | 6 | 样本较小 · 6 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 巴勒斯坦领土 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 秘鲁 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 菲律宾 | FY2022 | 0 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 俄罗斯 | FY2022 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 塞内加尔 | FY2022 | 3 | 6 | 样本较小 · 6 条中有 3 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 塞拉利昂 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 南非 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 韩国 | FY2022 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 斯里兰卡 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · Stateless - Alien Unable To Name A Country | FY2022 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 叙利亚 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 特立尼达和多巴哥 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 土耳其 | FY2022 | 2 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 2 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 特克斯和凯科斯群岛 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 乌克兰 | FY2022 | 2 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 2 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 未明确分类的国籍代码 | FY2022 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 乌兹别克斯坦 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 委内瑞拉 | FY2022 | 7 | 49 | 样本较小 · 49 条中有 7 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 越南 | FY2022 | 0 | 7 | 样本较小 · 7 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 也门 | FY2022 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New Orleans · NOL · 津巴布韦 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway | FY2022 | 2,150 | 10,258 | |
| New York - Broadway · 阿富汗 | FY2022 | 0 | 6 | 样本较小 · 6 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 阿尔巴尼亚 | FY2022 | 1 | 96 | 样本较小 · 96 条中有 1 条被标记 |
| New York - Broadway · 安哥拉 | FY2022 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 安提瓜和巴布达 | FY2022 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 阿根廷 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 亚美尼亚 | FY2022 | 1 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 1 条被标记 |
| New York - Broadway · 澳大利亚 | FY2022 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| New York - Broadway · 阿塞拜疆 | FY2022 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 孟加拉国 | FY2022 | 5 | 222 | |
| New York - Broadway · 白俄罗斯(Belarus) | FY2022 | 1 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 1 条被标记 |
| New York - Broadway · 伯利兹 | FY2022 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 贝宁 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 百慕大 | FY2022 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| New York - Broadway · 不丹 | FY2022 | 0 | 8 | 样本较小 · 8 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 玻利维亚 | FY2022 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 巴西 | FY2022 | 22 | 43 | 样本较小 · 43 条中有 22 条被标记 |
| New York - Broadway · 保加利亚 | FY2022 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 布基纳法索 | FY2022 | 5 | 45 | 样本较小 · 45 条中有 5 条被标记 |
| New York - Broadway · 缅甸 | FY2022 | 0 | 8 | 样本较小 · 8 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 喀麦隆 | FY2022 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 加拿大 | FY2022 | 1 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 1 条被标记 |
| New York - Broadway · 乍得 | FY2022 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 智利 | FY2022 | 20 | 45 | 样本较小 · 45 条中有 20 条被标记 |
| New York - Broadway · 中国 | FY2022 | 35 | 683 | |
| New York - Broadway · 哥伦比亚 | FY2022 | 90 | 182 | |
| New York - Broadway · 科摩罗 | FY2022 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| New York - Broadway · 哥斯达黎加 | FY2022 | 0 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 克罗地亚 | FY2022 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| New York - Broadway · 古巴 | FY2022 | 3 | 6 | 样本较小 · 6 条中有 3 条被标记 |
| New York - Broadway · 塞浦路斯 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 刚果(金) | FY2022 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 多米尼克 | FY2022 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 多米尼加共和国 | FY2022 | 23 | 127 | |
| New York - Broadway · 厄瓜多尔 | FY2022 | 423 | 2,030 | |
| New York - Broadway · 埃及 | FY2022 | 1 | 23 | 样本较小 · 23 条中有 1 条被标记 |
| New York - Broadway · 萨尔瓦多 | FY2022 | 131 | 1,083 | |
| New York - Broadway · Former Countries | FY2022 | 2 | 65 | 样本较小 · 65 条中有 2 条被标记 |
| New York - Broadway · Former Countries | FY2022 | 0 | 6 | 样本较小 · 6 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · Former Countries | FY2022 | 1 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 1 条被标记 |
| New York - Broadway · 法国 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 加蓬 | FY2022 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| New York - Broadway · 冈比亚 | FY2022 | 4 | 22 | 样本较小 · 22 条中有 4 条被标记 |
| New York - Broadway · 格鲁吉亚 | FY2022 | 0 | 29 | 样本较小 · 29 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 加纳 | FY2022 | 16 | 61 | 样本较小 · 61 条中有 16 条被标记 |
| New York - Broadway · 希腊 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 格林纳达 | FY2022 | 0 | 6 | 样本较小 · 6 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 瓜德罗普 | FY2022 | 1 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 1 条被标记 |
| New York - Broadway · 危地马拉 | FY2022 | 492 | 1,547 | |
| New York - Broadway · 几内亚 | FY2022 | 3 | 38 | 样本较小 · 38 条中有 3 条被标记 |
| New York - Broadway · 圭亚那 | FY2022 | 1 | 20 | 样本较小 · 20 条中有 1 条被标记 |
| New York - Broadway · 海地 | FY2022 | 99 | 205 | |
| New York - Broadway · 荷兰(Holland) | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 洪都拉斯 | FY2022 | 489 | 1,510 | |
| New York - Broadway · 匈牙利 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 冰岛 | FY2022 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| New York - Broadway · 印度 | FY2022 | 16 | 517 | |
| New York - Broadway · 印度尼西亚 | FY2022 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 伊朗 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 爱尔兰 | FY2022 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 以色列 | FY2022 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 意大利 | FY2022 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 科特迪瓦 | FY2022 | 2 | 21 | 样本较小 · 21 条中有 2 条被标记 |
| New York - Broadway · 牙买加 | FY2022 | 14 | 82 | 样本较小 · 82 条中有 14 条被标记 |
| New York - Broadway · 日本 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 约旦 | FY2022 | 0 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 哈萨克斯坦 | FY2022 | 0 | 8 | 样本较小 · 8 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 肯尼亚 | FY2022 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
标记不能说明缺席原因,也不能证明之后是否撤销了命令。 计算方法说明
覆盖范围和来源版本与发布、获取及后续核查分列。核查不会使记录延伸至截止日期之后。
本页用途:有缺席标记记录的分组
本页可用覆盖FY2021–FY2025
来源版本2026-08
来源快照截止日
官方 FOIA 资料库原始 CASE ZIP · 约 4.55 GBEOIR 代码说明版本详情与指纹
标准比较时期FY2021–FY2025
官方来源复查 ·
上次核查时来源可访问;尚未与本版本比对内容
引用本页 AsylumCompass. “有记录的缺席标记分组 — 第 235 页.” https://asylumcompass.com/zh/in-absentia-cohorts/235 引用数字时,请注明其来源版本和统计时期。