EOIR 公开 CASE 数据
本页用途:有缺席标记记录的分组
本页可用覆盖FY2021–FY2025
来源版本2026-08
来源快照截止日
官方 FOIA 资料库原始 CASE ZIP · 约 4.55 GBEOIR 代码说明版本详情与指纹
标准比较时期FY2021–FY2025
官方来源复查 ·
上次核查时来源可访问;尚未与本版本比对内容
来自 EOIR CASE 快照的全部有记录全国、法院、国籍及法院与国籍分组。这些保留的标记与官方全国遣返令总数分开统计。
这些标记可按法院和国籍筛选,不提供法官维度。
| 统计群组 | FY | 标记记录数 | 结果记录数 | 标记占比 |
|---|
29,993 条有记录分组 · 100 per page. An absent group has no eligible record.
| 统计群组 | FY | 标记记录数 | 结果记录数 | 标记占比 |
|---|---|---|---|---|
| New York - Broadway · 吉尔吉斯斯坦 | FY2022 | 0 | 6 | 样本较小 · 6 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · Kosovo | FY2022 | 0 | 44 | 样本较小 · 44 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 老挝 | FY2022 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| New York - Broadway · 利比里亚 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 利比亚 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 澳门 | FY2022 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| New York - Broadway · 北马其顿 | FY2022 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 马拉维 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 马来西亚 | FY2022 | 0 | 6 | 样本较小 · 6 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 马里 | FY2022 | 0 | 16 | 样本较小 · 16 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 毛里塔尼亚 | FY2022 | 3 | 16 | 样本较小 · 16 条中有 3 条被标记 |
| New York - Broadway · 墨西哥 | FY2022 | 49 | 387 | |
| New York - Broadway · 摩尔多瓦 | FY2022 | 0 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 黑山 | FY2022 | 0 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 摩洛哥 | FY2022 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 尼泊尔 | FY2022 | 2 | 89 | 样本较小 · 89 条中有 2 条被标记 |
| New York - Broadway · 荷兰(Netherlands) | FY2022 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| New York - Broadway · 尼加拉瓜 | FY2022 | 64 | 126 | |
| New York - Broadway · 尼日尔 | FY2022 | 0 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 尼日利亚 | FY2022 | 5 | 51 | 样本较小 · 51 条中有 5 条被标记 |
| New York - Broadway · 巴基斯坦 | FY2022 | 7 | 67 | 样本较小 · 67 条中有 7 条被标记 |
| New York - Broadway · 巴勒斯坦领土 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 巴拿马 | FY2022 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 巴拉圭 | FY2022 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · People'S Republic Of Benin | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 秘鲁 | FY2022 | 31 | 84 | 样本较小 · 84 条中有 31 条被标记 |
| New York - Broadway · 菲律宾 | FY2022 | 0 | 6 | 样本较小 · 6 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 波兰 | FY2022 | 3 | 12 | 样本较小 · 12 条中有 3 条被标记 |
| New York - Broadway · 罗马尼亚 | FY2022 | 9 | 15 | 样本较小 · 15 条中有 9 条被标记 |
| New York - Broadway · 俄罗斯 | FY2022 | 7 | 65 | 样本较小 · 65 条中有 7 条被标记 |
| New York - Broadway · 萨摩亚 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 沙特阿拉伯 | FY2022 | 1 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 1 条被标记 |
| New York - Broadway · 塞内加尔 | FY2022 | 11 | 32 | 样本较小 · 32 条中有 11 条被标记 |
| New York - Broadway · 塞拉利昂 | FY2022 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 斯洛伐克 | FY2022 | 1 | 6 | 样本较小 · 6 条中有 1 条被标记 |
| New York - Broadway · 南非 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 韩国 | FY2022 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 西班牙 | FY2022 | 2 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 2 条被标记 |
| New York - Broadway · 斯里兰卡 | FY2022 | 0 | 14 | 样本较小 · 14 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 圣基茨和尼维斯(St. Kitts, West Indies) | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 圣文森特和格林纳丁斯 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 苏里南 | FY2022 | 0 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 叙利亚 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 台湾 | FY2022 | 1 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 1 条被标记 |
| New York - Broadway · 塔吉克斯坦 | FY2022 | 1 | 7 | 样本较小 · 7 条中有 1 条被标记 |
| New York - Broadway · 坦桑尼亚 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 泰国 | FY2022 | 1 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 1 条被标记 |
| New York - Broadway · 多哥 | FY2022 | 1 | 12 | 样本较小 · 12 条中有 1 条被标记 |
| New York - Broadway · 特立尼达和多巴哥 | FY2022 | 0 | 11 | 样本较小 · 11 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 土耳其 | FY2022 | 8 | 24 | 样本较小 · 24 条中有 8 条被标记 |
| New York - Broadway · 土库曼斯坦 | FY2022 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 乌克兰 | FY2022 | 1 | 44 | 样本较小 · 44 条中有 1 条被标记 |
| New York - Broadway · 阿拉伯联合酋长国 | FY2022 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 英国 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · Unknown Nationality | FY2022 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 未明确分类的国籍代码 | FY2022 | 1 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 1 条被标记 |
| New York - Broadway · 乌拉圭 | FY2022 | 1 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 1 条被标记 |
| New York - Broadway · 乌兹别克斯坦 | FY2022 | 5 | 77 | 样本较小 · 77 条中有 5 条被标记 |
| New York - Broadway · 委内瑞拉 | FY2022 | 21 | 114 | |
| New York - Broadway · 越南 | FY2022 | 0 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · Western Sahara | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Broadway · 也门 | FY2022 | 2 | 6 | 样本较小 · 6 条中有 2 条被标记 |
| New York - Broadway · 赞比亚 | FY2022 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| New York - Broadway · 津巴布韦 | FY2022 | 0 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza | FY2022 | 3,791 | 24,870 | |
| New York - Federal Plaza · 阿富汗 | FY2022 | 1 | 8 | 样本较小 · 8 条中有 1 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 阿尔巴尼亚 | FY2022 | 1 | 181 | |
| New York - Federal Plaza · 阿尔及利亚 | FY2022 | 1 | 8 | 样本较小 · 8 条中有 1 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 安哥拉 | FY2022 | 12 | 21 | 样本较小 · 21 条中有 12 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 安提瓜和巴布达 | FY2022 | 0 | 7 | 样本较小 · 7 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 阿根廷 | FY2022 | 0 | 10 | 样本较小 · 10 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 亚美尼亚 | FY2022 | 0 | 15 | 样本较小 · 15 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 阿鲁巴 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 澳大利亚 | FY2022 | 1 | 2 | 样本较小 · 2 条中有 1 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 阿塞拜疆 | FY2022 | 2 | 16 | 样本较小 · 16 条中有 2 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 孟加拉国 | FY2022 | 33 | 905 | |
| New York - Federal Plaza · 巴巴多斯 | FY2022 | 0 | 7 | 样本较小 · 7 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 白俄罗斯(Belarus) | FY2022 | 2 | 36 | 样本较小 · 36 条中有 2 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 比利时 | FY2022 | 1 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 1 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 伯利兹 | FY2022 | 0 | 12 | 样本较小 · 12 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 贝宁 | FY2022 | 0 | 9 | 样本较小 · 9 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 不丹 | FY2022 | 5 | 27 | 样本较小 · 27 条中有 5 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 玻利维亚 | FY2022 | 1 | 6 | 样本较小 · 6 条中有 1 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 波斯尼亚和黑塞哥维那 | FY2022 | 0 | 4 | 样本较小 · 4 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 巴西 | FY2022 | 16 | 56 | 样本较小 · 56 条中有 16 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 保加利亚 | FY2022 | 0 | 3 | 样本较小 · 3 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 布基纳法索 | FY2022 | 4 | 113 | |
| New York - Federal Plaza · 缅甸 | FY2022 | 2 | 37 | 样本较小 · 37 条中有 2 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 白俄罗斯(Byelorussia (Belarus)) | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 喀麦隆 | FY2022 | 0 | 14 | 样本较小 · 14 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 加拿大 | FY2022 | 2 | 8 | 样本较小 · 8 条中有 2 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 中非共和国 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 乍得 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 智利 | FY2022 | 11 | 21 | 样本较小 · 21 条中有 11 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 中国 | FY2022 | 197 | 3,062 | |
| New York - Federal Plaza · 圣诞岛 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 科科斯(基林)群岛 | FY2022 | 0 | 1 | 样本较小 · 1 条中有 0 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 哥伦比亚 | FY2022 | 219 | 444 | |
| New York - Federal Plaza · 刚果(布) | FY2022 | 3 | 5 | 样本较小 · 5 条中有 3 条被标记 |
| New York - Federal Plaza · 哥斯达黎加 | FY2022 | 1 | 6 | 样本较小 · 6 条中有 1 条被标记 |
标记不能说明缺席原因,也不能证明之后是否撤销了命令。 计算方法说明
覆盖范围和来源版本与发布、获取及后续核查分列。核查不会使记录延伸至截止日期之后。
本页用途:有缺席标记记录的分组
本页可用覆盖FY2021–FY2025
来源版本2026-08
来源快照截止日
官方 FOIA 资料库原始 CASE ZIP · 约 4.55 GBEOIR 代码说明版本详情与指纹
标准比较时期FY2021–FY2025
官方来源复查 ·
上次核查时来源可访问;尚未与本版本比对内容
引用本页 AsylumCompass. “有记录的缺席标记分组 — 第 236 页.” https://asylumcompass.com/zh/in-absentia-cohorts/236 引用数字时,请注明其来源版本和统计时期。